DVD関連の非営利団体Digital Entertainment Group(DEG)は米国時間7月15日に,北米のDVD市場に関する調査結果を発表した。2004年前半に販売店向けに出荷されたDVDビデオ・ソフトは6億4900万枚で,昨年の前半と比べて52%増加した。

 DVDフォーマットが1997年に登場して以来,北米ではDVDビデオ・ソフトの出荷枚数が累計30億枚に達した。「これは,家庭向けエンターテインメントのあらゆる媒体の中で最も速いペース」(DEG)という。

 現在市場で販売されているDVDタイトルは約3万4000種類で,「1世帯当たりのDVD購入枚数は1年間で平均16枚」(DEG議長のBob Chapek氏)。

■北米におけるDVDビデオ・タイトルの出荷枚数(単位:100万枚)

         1997年  1998年   1999年   2000年   2001年   2002年   2003年   2004年
--------------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
Q1         N/A      3.3     11.1     29.0     69.2    120.1    231.7    332.2
--------------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
Q2         N/A      4.1     13.9     33.2     81.7    152.2    195.5    316.8
--------------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
Q3         2.3      5.9     29.0     42.7     75.9    153.3    214.6       --
--------------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
Q4         3.2     11.8     44.0     77.5    137.6    259.4    381.5       --
--------------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
年間合計   5.5     25.1     98.0    182.4    364.4    685.0  1,023.3    649.0
--------------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
累計               30.6    128.6    311.0    675.4  1,360.4  2,383.7  3,032.7
--------------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
出典:DEG

 また,家電製品の業界団体Consumer Electronics Association(CEA),販売事業者および家電メーカーのデータをもとにDEGがまとめた調査によると,2004年前半の米国におけるDVDプレーヤ販売台数は約1300万台で,前年同期と比べ25%増加した。DVDプレーヤが市場に登場してから販売台数は累計1億300万台に達した。DVDプレーヤを設置している家庭は約6200万世帯にのぼり,そのうち40%(2500万世帯)は2台以上所有している。

■米国におけるDVDハードウエア販売台数(単位:100万台)

         1997年  1998年   1999年   2000年   2001年   2002年   2003年   2004年
--------------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
Q1        .030     .094     .358    1.350    2.220    3.565    4.858    6.855
--------------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
Q2        .079     .149     .611    1.435    2.404    3.750    5.506    6.057
--------------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
Q3        .077     .244     .880    1.550    2.537    4.740    6.470       --
--------------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
Q4        .119     .459    1.701    5.542    9.501   13.058   16.900       --
--------------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
年間合計  .305     .946    3.550    9.877   16.662   25.113   33.734   12.912
--------------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
累計                                                                  103.099
--------------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
・セットトップ・ボックス,ポータブルDVDプレーヤ,ホームシアター,TVあるいはVCRへの内蔵装置を含む

出典:DEG

◎関連記事
「家庭用PC向けDVD記録装置,今後18カ月の販売台数は1100万台以上に」,DVD業界団体の調査
「DVR購入で米国消費者のテレビ視聴満足度は急上昇」,米調査
「2003年のPVRの出荷台数は,前年比3倍の460万台」,米調査
「デジタルTVの世界売上高は2008年に700億ドルへ」,米IDC調査
ソニー米国法人,容量23GBの光ディスク「ProDATA」を発表
米HPと米Dell,次世代光ディスクの標準団体「Blu-ray Disc Founders」に正式加盟
日立,松下,ソニーなど9社が光ディスク規格「Blu-ray Disc」のライセンス供与を開始
東芝が次世代大容量DVDフォーマット向けディスクを試作。「片面2層で読み出し/書き込み36Gバイト」

[発表資料へ]