米TNS Media Intelligence/CMRは,2003年前半の米国広告市場に関する調査結果を米国時間8月29日,発表した。それによると,米国における2003年前半の広告支出は616億ドルで,2002年前半と比べて6.8%増加した。

 放送媒体の広告支出は前年同期間比4.7%増の313億ドル,印刷媒体は同8.6%増の258億ドルだった。16種類の広告媒体のうち15種類で支出が増えており,地方新聞紙,一般雑誌,ケーブルTV,インターネット,シンジケーション配信,スペイン語テレビの6媒体については,2ケタの成長率をみせている。最も成長した媒体はケーブルTV(57億ドル)で,同16.7%増加。ちなみにインターネット(32億ドル)は同15.3%増加した。

 TNS Media Intelligence/CMR社社長兼CEOのSteven Fredericks氏は,「調査結果から,広告市場が回復基調にあることが明らかとなった。2003年は広告業界にとって健全な年となるだろう」と述べた。

■2003年前半の媒体別広告支出(単位:100万ドル)
======================================================================
媒体                                    2002年前半 2003年前半  成長率
======================================================================
放送媒体
ネットワーク・テレビ                  $10,388.0   10,351.2      -0.4%
------------------------------------- ---------- ---------- ----------
テレビ・スポット                       $7,562.6   $7,574.2       0.2%
------------------------------------- ---------- ---------- ----------
ケーブルTV                             $4,894.7   $5,710.5      16.7%
------------------------------------- ---------- ---------- ----------
地方ラジオ                             $3,113.1   $3,245.4       4.2%
------------------------------------- ---------- ---------- ----------
全米シンジケーション                   $1,414.3   $1,637.6      15.8%
------------------------------------- ---------- ---------- ----------
全米ラジオ・スポット                   $1,119.9   $1,218.0       8.8%
------------------------------------- ---------- ---------- ----------
スペイン語ネットワーク・テレビ           $959.2   $1,107.4      15.4%
------------------------------------- ---------- ---------- ----------
ネットワーク・ラジオ                     $467.6     $480.2       2.7%
------------------------------------- ---------- ---------- ----------
放送媒体合計                          $29,919.4  $31,324.4       4.7%
======================================================================
印刷媒体
地方新聞                               $9,623.0  $10,715.4      11.4%
------------------------------------- ---------- ---------- ----------
一般雑誌                               $7,770.2   $8,589.9      10.5%
------------------------------------- ---------- ---------- ----------
企業間雑誌                             $4,263.5   $4,339.5       1.8%
------------------------------------- ---------- ---------- ----------
全国新聞                               $1,413.5   $1,428.0       1.0%
------------------------------------- ---------- ---------- ----------
日曜版雑誌                               $615.5     $661.5       7.5%
------------------------------------- ---------- ---------- ----------
地方雑誌                                 $148.6     $154.5       3.9%
------------------------------------- ---------- ---------- ----------
印刷媒体合計                          $23,834.2  $25,888.8       8.6%
======================================================================
インターネット                         $2,776.5   $3,201.3      15.3%
======================================================================
屋外                                   $1,191.3   $1,254.4       5.3%
======================================================================
総計                                  $57,721.5  $61,668.9       6.8%
======================================================================
出典:TNS Media Intelligence/CMR社

 業界別でみると,自動車,パッケージ商品,エンターテインメントの広告支出が特に多かった。広告主の首位は米General Motorsで,支出額は12億7000万ドル(前年同期間比10.5%増)。僅差で2位となった米Procter & Gambleは12億6000万ドル(同30.7%増)。3位の米AOL Time Warnerは,9億6569万ドル(同4.8%増)を費やした。

■2003年前半の広告主別支出トップ10(単位:100万ドル)
=====================================================================
企業                                  2002年前半 2003年前半   増加率
=====================================================================
GENERAL MOTORS                         $1,150.3   $1,271.4      10.5%
------------------------------------- ---------- ---------- ---------
PROCTER & GAMBLE                         $967.0   $1,264.4      30.7%
------------------------------------- ---------- ---------- ---------
AOL TIME WARNER                          $921.2     $965.7       4.8%
------------------------------------- ---------- ---------- ---------
DAIMLERCHRYSLER                          $596.9     $757.7      26.9%
------------------------------------- ---------- ---------- ---------
FORD MOTOR                               $627.4     $705.4      12.4%
------------------------------------- ---------- ---------- ---------
WALT DISNEY                              $529.9     $632.5      19.4%
------------------------------------- ---------- ---------- ---------
JOHNSON & JOHNSON                        $504.2     $611.2      21.2%
------------------------------------- ---------- ---------- ---------
VERIZON COMMUNICATIONS                   $555.2     $581.7       4.8%
------------------------------------- ---------- ---------- ---------
ALTRIA GROUP                             $559.1     $558.4      -0.1%
------------------------------------- ---------- ---------- ---------
PEPSICO                                  $445.8     $513.8      15.3%
------------------------------------- ---------- ---------- ---------
合計                                   $6,857.0    $7862.2      14.7%
=====================================================================
出典:TNS Media Intelligence/CMR社

◎関連記事
「2003年のオンライン広告市場は63億ドル規模,前年比50%成長の有料広告検索がけん引」,米Jupiter
「2003年Q1のオンライン・リッチ・メディア広告は前期比14%増加」,米DoubleClickの調査
2002年第4四半期の米国オンライン広告市場は前期比9%増の16億ドル
米Macromedia,オンライン広告の向上を目指す構想を発表
米Overture,新しい文脈型広告サービス「Content Match」の提供を開始
米グーグル,関連性の高い広告を提携サイトにも表示する新たな広告サービスを発表
米Google,米Amazon.comに検索技術と広告付きリンク・サービスを提供
米DoubleClick,スパム撲滅に向けた構想を発表

[発表資料へ]