米Nielsen//NetRatingsが米国時間6月11日に,2001年5月度のWWWサイト視聴率ランキングを発表した。調査はNielsen社のACNielsen eRatings.com and NetRatings社が米国ユーザーの利用状況についてまとめたもの。「検索エンジン/Webポータル/オンライン・コミュニティ」のカテゴリの視聴者(ユニーク・オーディエンス)数が最も多く,9534万人に達した。米国人口全体の3人に1人が利用したことになる。リーチ率は92.4%。
2位は「通信/インターネット・サービス」のカテゴリで,7210万人だった。伸び率は首位の検索エンジンよりも高い。WWWサイト別の順位は米America Online,米Yahoo!,米MicrosoftのMSNと上位に変化はない。詳しい調査結果は以下の通り。
■表1 カテゴリ別 米国のネット・ユーザーのWebサイト視聴者数ランキング(家庭ユーザーのみ/単位:1000人)
順位 | カテゴリ | ユニーク・ オーディエンス数 |
リーチ (%) |
1月~5月の 変化率 |
1. | 検索エンジン/ポータル/コミュニティ | 95,340 | 92.4 | 2.4% |
2. | 通信/インターネット・サービス | 72,098 | 69.9 | 4.7% |
3. | エンターテインメント | 68,734 | 66.6 | 1.8% |
4. | コンピュータ/民生機器 | 48,365 | 46.9 | 0.9% |
5. | 電子商取引関連 | 42,102 | 40.8 | -3.4% |
6. | ニュース/情報 | 40,899 | 39.7 | 5.9% |
7. | 金融/保険/投資関連 | 32,792 | 31.8 | 2.4% |
出典: Nielsen//NetRatings社,May 2001
■表2 Webサイト別 米国のネット・ユーザーの視聴者数トップ25ランキング(家庭ユーザーと職場ユーザーの合計/単位:1000人)
順位 | Webサイト | ユニーク・ オーディエンス数 |
1人当たり 滞在時間 (時間:分:秒) |
1. | AOL Time Warner | 78,656 | 1:08:07 |
2. | Yahoo! | 69,977 | 1:58:33 |
3. | MSN | 61,804 | 1:38:16 |
4. | Microsoft | 38,620 | 0:11:04 |
5. | Lycos Network | 36,011 | 0:17:56 |
6. | Excite@Home | 30,218 | 0:40:07 |
7. | About The Human Internet | 25,757 | 0:12:12 |
8. | Walt Disney Internet Group | 22,856 | 0:36:59 |
9. | Amazon | 22,799 | 0:16:50 |
10. | eBay | 21,195 | 2:02:59 |
11. | InfoSpace | 20,326 | 0:10:42 |
12. | CNET Networks | 19,103 | 0:16:47 |
13. | ClassMates | Online | 16,553 |
14. | GoTo.com | 16,279 | 0:04:28 |
15. | eUniverse Network | 15,543 | 0:19:21 |
16. | Ask Jeeves | 15,483 | 0:11:11 |
17. | 15,366 | 0:23:17 | |
18. | NBC Internet | 14,985 | 0:18:56 |
19. | Vivendi Universal | 14,102 | 0:20:49 |
20. | AltaVista | 11,806 | 0:12:34 |
21. | American Greetings | 11,682 | 0:12:59 |
22. | AT&T | 11,607 | 0:21:03 |
23. | Napster | 11,603 | 0:17:58 |
24. | Weather Channel | 11,334 | 0:13:31 |
25. | LookSmart | 11,143 | 0:06:26 |
出典: Nielsen//NetRatings社,May 2001
■表3 ネット・ユーザーのインターネット利用状況(家庭ユーザーと職場ユーザーの合計)
5月 | 4月 | 前月比 | |
セッション数 | 32 | 31 | +3.2 |
視聴サイト数 | 21 | 20 | +5.0 |
視聴ページ数 | 1,109 | 1,071 | +3.6 |
1セッション当たりの視聴ページ数 | 35 | 34 | +2.9 |
視聴総時間 | 16:31:02 | 16:07:22 | +2.5 |
1セッション当たり視聴時間 | 0:30:27 | 0:30:40 | -0.7 |
1ページ当たり視聴時間 | 0:00:53 | 0:00:54 | -1.3 |
Webサイト視聴者総数 | 1億1370万人 | 1億1310万人 | +0.6 |
ネット接続所有者総数(推計値) | 1億7360万人 | 1億7430万人 | -0.4 |
出典: Nielsen//NetRatings社,May 2001
◎関連記事
■Napster使う音楽コンテンツのダウンロード数が激減,5月は最盛期に比べ87%減
■大リーグ開幕,3月のWWWサイト・ランキングでスポーツ関連が伸びる
■あのナップスター・サイトへのアクセスが急増,2月のアクセス・ランキング
■「1月のWWWサイトは旅行,求人,エンターテインメントが好調」,米社の調査
■12月のWWWサイト・アクセス・ランキング“100”,yahoo,aol,msnが3傑