米PC Data Onlineが米国時間2月12日に,2001年1月のWWWサイト・トップ100を発表した。1月はほとんどのWWWサイトでトラフィックが減少したが,旅行,求人,エンターテインメントなどのカテゴリではユニーク・ユーザーが増加した。

 旅行サイトについては,travelocity.comは810万人のユニーク・ユーザーを獲得し,2000年12月の112位から56位に上昇。mapquest.comは69位から63位に,expedia.comは145位から71位に順位を上げた。

 Disney.comは1月にトラフィックが急増し99位から75位へ。americanexpress.comは110位から91位にアップした。Disney.comとamericanexpress.comはともに旅行関連情報も提供している。Digitalcity.comは主に地方旅行の企画に利用され,77位から68位に順位を上げた。

 求人サイトでは,jobsonline.comやmonster.comが好調だった。jobsonline.comはユニーク・ユーザー数が1150万人で40位から32位に上昇した。monster.comはスーパーボウルでの広告が効果をあげ,圏外の143位から82位にランクイン。670万人のユニーク・ユーザを獲得した。

 エンターテインメント・サイトをみると,real.comがユニーク・ユーザ数1340万人で29位から24位に上昇。napster.comはユニーク・ユーザー数が900万人で58位から47位に順位を上げた。その他,好調だったエンターテインメント・サイトは51位のespn.com(12月の順位は57位),65位のuproar.com(同78位),92位のmtv.com(同128位),93位のea.com(同97位),94位のeonline.com(同161位),100位のnetbroadcaster.com(同91位)など。

 「ドットコム業界全体の低迷が影響し,トラフィックは全体的に減少した。それにもかかわらず,家庭ユーザーが相変わらず旅行の企画,求人情報の入手,音楽ファイルのダウンロードやエンターテインメント・ニュースの取得にWWWを活用していることは,良いニュースと言えるだろう」(PC Data社調査分析部門ディレクタのJohn Megahed氏)。

■2001年1月のWWWサイト:トップ100

1月の順位 12月の順位 WWWサイト 1月のユニーク・ユーザー数
(1000人)
12月のユニーク・ユーザー数
(1000人)
増加率(%)
1 1 yahoo.com 64,407 65,910 -2.3
2 2 aol.com 53,101 53,373 -0.5
3 3 msn.com 47,809 47,330 1
4 4 microsoft.com 40,069 39,905 0.4
5 5 passport.com 36,293 37,807 -4
6 6 geocities.com 34,898 36,294 -3.8
7 7 AOLProprietary.aol 33,935 32,879 3.2
8 10 ebay.com 24,329 25,031 -2.8
9 9 lycos.com 24,294 25,898 -6.2
10 8 amazon.com 22,934 28,534 -19.6
11 12 nbci.com 19,776 21,613 -8.5
12 15 netscape.com 18,832 19,261 -2.2
13 14 excite.com 18,090 19,283 -6.2
14 19 angelfire.com 17,746 17,713 0.2
15 17 ask.com 17,624 18,095 -2.6
16 18 tripod.com 17,043 18,021 -5.4
17 23 iwin.com 16,734 15,548 7.6
18 20 iwon.com 16,242 16,592 -2.1
19 16 altavista.com 15,785 18,474 -14.6
20 25 looksmart.com 15,396 15,116 1.9
21 13 bluemountain.com 14,694 21,567 -31.9
22 28 about.com 14,240 14,842 -4.1
23 33 zdnet.com 13,695 13,357 2.5
24 29 real.com 13,405 13,954 -3.9
25 31 go.com 13,190 13,674 -3.5
26 27 cnet.com 12,766 14,929 -14.5
27 21 americangreetings.com 12,549 16,568 -24.3
28 22 flowgo.com 12,481 15,683 -20.4
29 43 google.com 12,271 11,063 10.9
30 37 goto.com 11,634 12,377 -6
31 36 homestead.com 11,630 12,418 -6.3
32 40 jobsonline.com 11,566 11,679 -1
33 38 msnbc.com 11,535 12,198 -5.4
34 49 coolsavings.com 10,823 10,037 7.8
35 42 digitalimpact.com 10,555 11,340 -6.9
36 32 mypoints.com 10,554 13,507 -21.9
37 26 weather.com 10,396 14,996 -30.7
38 34 colonize.com 10,382 13,300 -21.9
39 48 infospace.com 9,649 10,272 -6.1
40 41 freelotto.com 9,617 11,467 -16.1
41 47 focalex.com 9,490 10,437 -9.1
42 52 webmd.com 9,359 9,393 -0.4
43 56 flipside.com 9,276 8,874 4.5
44 67 exitfuel.com 9,274 8,192 13.2
45 51 luckysurf.com 9,213 9,452 -2.5
46 58 napster.com 9,171 8,692 5.5
47 60 bonzi.com 8,976 8,610 4.3
48 39 cnn.com 8,793 11,911 -26.2
49 89 classmates.com 8,688 7,068 22.9
50 57 espn.com 8,433 8,709 -3.2
51 35 half.com 8,396 12,497 -32.8
52 125 ivillage.com 8,375 5,838 43.5
53 63 internetfuel.com 8,346 8,428 -1
54 30 speedyclick.com 8,313 13,897 -40.2
55 112 travelocity.com 8,155 6,241 30.7
56 83 youwinit.com 8,099 7182 12.8
57 154 cyberrebate.com 8,089 4,832 67.4
58 45 mailbits.com 8,013 10,893 -26.4
59 54 zmedia.com 7,962 9,151 -13
60 50 preferences.com 7,716 9,495 -18.7
61 46 bizrate.com 7,593 10,476 -27.5
62 69 mapquest.com 7,584 8,088 -6.2
63 90 women.com 7,460 7,034 6.1
64 78 uproar.com 7,455 7,488 -0.4
65 81 earthlink.com 7,281 7,271 0.1
66 88 fastclick.net 7,242 7,092 2.1
67 77 digitalcity.com 7,147 7,541 -5.2
68 73 pch.com 7,140 7,599 -6
69 61 passthison.com 7,068 8,473 -16.6
70 145 expedia.com 7,052 5,218 35.1
71 62 webstakes.com 7,033 8,462 -16.9
72 65 barnesandnoble.com 6,998 8,319 -15.9
73 59 cdnow.com 6,959 8,680 -19.8
74 99 disney.com 6,945 6,632 4.7
75 156 fastfreefun.com 6,894 4,808 43.4
76 108 karasxxx.com 6,873 6,327 8.6
77 66 jackpot.com 6,862 8,218 -16.5
78 173 valupage.com 6,847 4,522 51.4
79 85 paypal.com 6,794 7,173 -5.3
80 71 windowsmedia.com 6,777 8,070 -16
81 143 monster.com 6,728 5,271 27.6
82 74 shockwave.com 6,721 7,573 -11.3
83 79 porncity.net 6,718 7,475 -10.1
84 80 nextcard.com 6,673 7,299 -8.6
85 86 icq.com 6,663 7,155 -6.9
86 100 cj.com 6,161 6,629 -7.1
87 111 fortunecity.com 6,084 6,242 -2.5
88 183 netzero.net 6,043 4,293 40.8
89 152 linkshare.com 6,004 4,987 20.4
90 110 americanexpress.com 5,994 6,256 -4.2
91 128 mtv.com 5,947 5,804 2.5
92 97 ea.com 5,936 6,735 -11.9
93 161 eonline.com 5,933 4,753 24.8
94 76 cybererotica.com 5,909 7,565 -21.9
95 120 go2net.com 5,893 5,961 -1.1
96 136 majorhost.com 5,871 5,575 5.3
97 117 smutserver.com 5,833 6,144 -5.1
98 24 unicast.com 5,831 15,424 -62.2
99 91 netbroadcaster.com 5,821 6,865 -15.2
100 144 netflip.com 5,801 5,236 10.7

出典:PC Data社

◎関連記事
12月のWWWサイト・アクセス・ランキング“100”,yahoo,aol,msnが3傑
11月の小売りサイトでamazon.comがダントツ,300万人超が買い物
10月の小売りサイトでamazon.comがダントツのトップ,150万人超が買い物
9月の小売りサイトを調査,amazon.comがダントツ,上位3位に変化なし
大学生向け書籍の販売サイト,8月はトラフィック減
PC Data Onlineが7月のWWWサイトのトップ100ランキングを発表

[発表資料へ]