米Nielsen//NetRatingsは米国時間4月17日に,「旅行サイトを訪れるユーザーが急増している。3月のビジターは,2月の4590万人から12%増加して,5120万人に達した」などとする調査結果を発表した。

 WWWユーザー全体のうち,3月に旅行サイトを訪れたユーザーの割合は43%で,前月の39%から4ポイント増加した。早春の航空運賃値下げプロモーションや休暇向け旅行パッケージなどが,家庭ユーザーと職場ユーザーの両方を引きつけている。

 旅行サイトのトップ10のうち9サイトが,3月に2桁台の伸び率を記録した。首位に立つExpediaは1160万人のビジターを獲得し,前月と比べて18%増加。続くTravelocityのビジター数は前月比24%増の1020万人,3位のOrbitz.comが同14%増の約660万人だった。4位のSouthwest Airlinesは同16%増の約520万人。5位のCheapTickets.comは約440万人で,同51%も急増した。

 Nielsen//NetRatings社インターネット担当上級アナリストのPatrick Thomas氏は「航空会社が最近,一部の旅行サイトに仲介手数料を支払うことをやめたため,消費者が支払う航空運賃は値上がりした。しかしそのような背景にも関わらず,3月に旅行サイトを訪れたユーザー数は堅調な伸びをみせている」と説明し,「春や夏の休暇の予定を立てているユーザーが特別料金に引きつけられてWWWに戻ったようだ」とつけ加えた。

■表1 米国ユーザーによる旅行サイト視聴者数ランキング(家庭および職場ユーザ/単位:1000人)

    ------------------------------------------------------------
          サイト          2002年2月      2002年3月       伸び率
                          ユニーク・     ユニーク・
                          ビジター数     ビジター数        
    ------------------------------------------------------------
     1.  Expedia             9,858        11,605          18%
    ------------------------------------------------------------
     2.  Travelocity         8,270        10,220          24%
    ------------------------------------------------------------
     3.  Orbitz.com          5,755         6,551          14%
    ------------------------------------------------------------
     4.  Southwest Airlines  4,441         5,158          16%
    ------------------------------------------------------------
     5.  CheapTickets.com    2,903         4,370          51%
    ------------------------------------------------------------
     6.  American Airlines   3,559         4,248          19%
    ------------------------------------------------------------
     7.  Yahoo! Travel       3,152         4,196          33%
    ------------------------------------------------------------
     8.  Delta               3,502         3,979          14%
    ------------------------------------------------------------
     9.  Priceline           3,306         3,808          15%
    ------------------------------------------------------------
     10. AOL Travel          3,339         3,592           8%
    ------------------------------------------------------------

 出典:Nielsen//NetRatings社,2002年3月
■表2 2002年3月の親会社別視聴者数ランキング
  (家庭および職場ユーザ/単位:1000人)

    ------------------------------------------------------------
                                  ユニーク・      1人当たりの
     親会社                       ビジター数      滞在時間
                                                 (時:分:秒)
    ------------------------------------------------------------
     1. AOL Time Warner              83,437         0:55:27
    ------------------------------------------------------------
     2. Microsoft                    81,697         1:39:50
    ------------------------------------------------------------
     3. Yahoo!                       76,268         1:58:17
    ------------------------------------------------------------
     4. Terra Lycos                  35,790         0:17:02
    ------------------------------------------------------------
     5. About-Primedia               33,370         0:17:24
    ------------------------------------------------------------
     6. Amazon                       32,771         0:16:51
    ------------------------------------------------------------
     7. Google                       30,342         0:25:23
    ------------------------------------------------------------
     8. eBay                         26,713         2:09:12
    ------------------------------------------------------------
     9. USA Network                  23,387         0:21:28
    ------------------------------------------------------------
    10. Viacom International         22,092         0:25:35
    ------------------------------------------------------------
    11. CNET Networks                21,552         0:12:58
    ------------------------------------------------------------
    12. Walt Disney Internet Group   20,237         0:20:24
    ------------------------------------------------------------
    13. eUniverse                    17,820         0:12:05
    ------------------------------------------------------------
    14. InfoSpace                    17,667         0:10:17
    ------------------------------------------------------------
    15. Excite Network               17,246         0:59:16
    ------------------------------------------------------------
    16. AT&T                         16,398         0:33:40
    ------------------------------------------------------------
    17. Ask Jeeves                   16,025         0:09:11
    ------------------------------------------------------------
    18. American Greetings           15,404         0:10:46
    ------------------------------------------------------------
    19. Landmark Communications      14,660         0:12:31
    ------------------------------------------------------------
    20. RealNetworks                 14,238         0:14:17
    ------------------------------------------------------------
    21. Vivendi Universal            14,047         0:12:17
    ------------------------------------------------------------
    22. Classmates                   13,683         0:12:01
    ------------------------------------------------------------
    23. Verizon Communications       11,785         0:16:52
    ------------------------------------------------------------
    24. EarthLink                    11,757         0:21:03
    ------------------------------------------------------------
    25. Macromedia                   11,594         0:11:23
    ------------------------------------------------------------

 出典:Nielsen//NetRatings社

◎関連記事
「1月はネット・サーフィン再開で検索エンジンのトラフィックが増加」--米ニールセンのWebランキング

企業向け旅行予約サービス,オンラインはオフラインより手数料が平均46%割安
旅行予約サイトの米セイバーが業績の下方修正を発表,米多発テロの影響で
「6月初旬のWWW視聴率,航空大手5社のOrbitz.comが急増」,米ニールセンの調査
「オンライン旅行代理店を脅かす航空会社サイト」,米ジュピターの調査
「『タビニ』を国内ナンバーワンの旅行サイトにする」----日本の大手航空3社と組んだ米トラベロシティ社CEOが語る

[発表資料へ]