「6月4日~10日に家庭ユーザーのアクセスが最も急増したWWWサイトはOrbitz.comだった」。米Nielsen//NetRatingsが米国時間6月15日に,2001年6月4日~10日におけるWWWサイト視聴率の調査結果を発表した。Orbitz.comは同期間中に68万9000人のユニーク・ビジターを獲得し,前週(5月28日~6月3日)の14万3000人と比べて382%もトラフィックが増加した。

 また,Orbitz.comは家庭ユーザーと職場ユーザーによるバナー・インプレッション・ランキングでもベスト10に入った。

 Orbitz.comは米United Airline, 米Delta Air Lines, 米Northwest Airlines,米Continental Airlines,米American Airlineの航空大手5社による合弁企業米Orbitsが運営する旅行関連サイトである。

 Orbitz.comでのビジターの滞在時間は平均11.5分。全ビジターの28%以上が会員登録ページを閲覧している。ビジターの男女比は,男性が53%で女性が47%。

 「Orbitz.comは仲介を取り払い,消費者が一つの窓口で旅行手続きを行えるようにしている。また,ユーザーは複数の航空会社の価格を比較することができる」(NetRatings社eCommerce部門副社長のSean Kaldor氏)。

■6月4日~10日のWWWサイト視聴率トップ25

家庭ユーザー 職場ユーザー
順位 WWWサイト ユニーク・ビジタ数
(1000人)
ビジタ当たりの
滞在時間
(時:分:秒)
順位 WWWサイト ユニーク・ビジタ数
(1000人)
ビジタ当たりの
滞在時間
(時:分:秒)
1. AOL Time Warner 37,698 0:16:09 1. AOL Time Warner 17,606 0:25:21
2. Yahoo! 30,707 0:27:40 2. MSN 16,661 0:30:49
3. MSN 27,890 0:23:26 3. Yahoo! 16,623 0:44:27
4. Microsoft 10,315 0:05:14 4. Microsoft 8,707 0:07:20
5. Lycos Network 9,190 0:09:19 5. Lycos Network 5,853 0:08:48
6. Excite@Home 8,525 0:14:52 6. eBay 5,634 0:47:27
7. eBay 7,390 0:40:46 7. Excite@Home 5,276 0:17:33
8. Walt Disney Internet Group 5,895 0:13:57 8. Walt Disney Internet Group 4,478 0:19:48
9. About TheHuman Internet 5,821 0:06:47 9. Google 4,443 0:10:20
10. eUniverse Network 5,039 0:08:29 10. Amazon 4,130 0:10:00
11. Amazon 5,038 0:07:59 11. About TheHuman Internet 3,966 0:05:42
12. Google 4,749 0:06:49 12. CNETNetworks 3,749 0:08:38
13. CNETNetworks 4,632 0:07:15 13. InfoSpace 3,226 0:05:37
14. InfoSpace 4,310 0:04:31 14. GoTo.com 3,133 0:03:13
15. NBC Internet 3,675 0:07:00 15. iWon 3,099 0:41:01
16. Vivendi Universal 3,646 0:10:33 16. NBC Internet 2,755 0:09:26
17. Ask Jeeves 3,636 0:05:42 17. Weather Channel 2,616 0:07:10
18. GoTo.com 3,522 0:02:06 18. eUniverse Network 2,369 0:07:15
19. iWon 3,305 0:26:13 19. Vivendi Universal 2,222 0:10:06
20. Napster 3,203 0:05:11 20. AltaVista 2,198 0:06:57
21. EarthLink 3,106 0:06:57 21. AT&T 2,165 0:11:44
22. AT&T 3,040 0:10:19 22. Ask Jeeves 2,093 0:04:57
23. Class Mates Online 2,954 0:06:59 23. New York Times Digital 1,957 0:20:00
24. Gator.com 2,730 0:07:20 24. CitySearch/Ticketmaster Online 1,908 0:12:46
25. Viacom International 2,689 0:11:25 25. RealNetworks 1,842 0:03:54

出典:Nielsen//NetRatings社

■6月4日~10日のWWWサイト広告バナー・インプレッション数トップ10

家庭ユーザ 職場ユーザ
順位 広告主 インプレッション数
(1000回)
リーチ(%) 順位 広告主 インプレッション数
(1000回)
リーチ(%)
1. Microsoft 434,428 35.3 1. TRUSTe 343,614 26.8
2. TRUSTe 383,197 18.1 2. Microsoft 335,028 41.9
3. Yahoo! 242,676 26.1 3. Netscape 184,892 26.0
4. Amazon 180,279 34.6 4. Orbitz LLC 136,641
5. Netscape 176,930 18.4 5. Amazon 107,905 36.3
6. Orbitz LLC 161,945 16.6 6. Yahoo! 106,511
7. AmericaOnline 161,556 23.7 7. Providian 97,873 34.0
8. Providian 159,667 26.0 8. TheBabyOutlet.com 95,725 4.0
9. BarnesandNoble 155,313 27.8 9. BarnesandNoble 94,748 31.3
10. ClassMates 133,893 27.5 10. MSN 89,928 28.1

出典:Nielsen//NetRatings社

◎関連記事
【TechWeb特約】米航空5社が運営の販売サイト,消費者団体などが営業禁止命令求める
「オンライン旅行代理店を脅かす航空会社サイト」,米ジュピターの調査
米EDSとSabreが数十億ドル規模の提携, 旅行業界向けのビジネス・モデルを共同開発
「米イーベイが米アマゾンを逆転」,米ニールセンのWWW視聴調査
5月のWWWサイト視聴率調査,米国人の3人に1人が検索エンジン/ポータルを利用
Napster使う音楽コンテンツのダウンロード数が激減,5月は最盛期に比べ87%減
「1月のWWWサイトは旅行,求人,エンターテインメントが好調」,米社の調査

[発表資料(PDFファイル)へ]