米Forrester Researchと米Greenfield Onlineが米国時間9月25日に,オンライン・ショッピングに関する調査結果を発表した。2001年8月の利用総額は約40億ドル。前月は39億8000万ドルだった。

 8月にオンライン・ショッピングを利用した世帯数は1480万世帯で,7月の1470万世帯から増えている。消費者1人あたりの平均支出額は273ドル。7月は270ドルだった。詳しい調査結果は,次の表の通り。

■2001年8月のオンライン・ショッピング利用状況/カテゴリ別の利用額

商品カテゴリ 2001年8月利用額
(1000ドル)
2001年7月利用額
(1000ドル)
増加率
小型商品
ソフトウエア $121,727 $112,759 1.01
書籍 $202,494 $151,561 1.33
音楽 $124,185 $118,318 1.04
ビデオ $92,582 $109,814 0.84
オフィス用品 $108,375 $82,716 1.31
アパレル関連 $262,642 $224,743 1.16
$71,880 $67,656 1.06
宝飾品 $76,999 $88,198 0.87
$37,922 $38,777 0.97
リネン/家庭用装飾品 $82,344 $72,479 1.13
医療/美容関連 $96,715 $121,444 0.79
小型家電 $47,559 $35,620 1.34
玩具/ビデオ・ゲーム $111,574 $162,449 0.69
スポーツ用品 $75,211 $92,005 0.82
工具類 $44,648 $28,884 1.55
園芸用品 $22,767 $16,961 1.34
大型商品
コンピュータ・ハードウエア $353,960 $335,784 1.05
消費者電子製品 $143,220 $191,878 0.76
大型家電 $22,439 $45,704 0.49
家具 $25,821 $46,740 0.55
食糧品 $100,578 $88,680 1.13
航空券 $742,574 $746,170 0.99
レンタカー $178,824 $188,620 0.95
ホテル宿泊 $458,372 $445,186 1.02
その他 $437,984 $365,567 1.19
合計 $4,043,369 $3,978,713 1.02
利用人数 14,828 14,721 1.01
1人当たりの平均支出額 $272.69 $270.27 1.01

出典: Forrester Research(2001年9月)

◎関連記事
ネット・ショッピングの信頼度指数が5ポイント上昇」と米ACNielsenの調査
「2005年の米国BtoC電子商取引市場は現在の4倍に成長」,eMarketerの調査
「米国女性のオンライン・ショッピングが増加,でもセキュリティに不安」と米誌
「2001年米国のBtoC市場は387億ドル,ドットコム企業の減少に歯止め」と米社

[発表資料へ]