英NetValueが現地時間1月18日に,「2000年12月時点における英国世帯におけるインターネット・ユーザー数は1160万人。前年同月比で300万人増となった」とする調査結果を発表した。ちなみに英国の総人口は約6000万人である。
女性ユーザー数が前年の129万人から466万人へと約3.6倍に急増し,ユーザー全体の40%へと拡大した。また,50歳以上のユーザーが前年の68万人から約3倍の224万人に増えたほか,14歳以下のユーザーも60万人いた。
2000年12月におけるインターネット利用のセッション数(回数)は,ユーザー全体の平均が19.1セッションで,前年同月比4.2セッション増(28%増)となった。
家庭ユーザーによるインターネットの利用状況に関し,詳しい調査結果は以下の通り。
■表1-1 1カ月間のインターネット平均利用日数
1999年12月 | 2000年12月 | 増加日数(日) | |
ユーザー全体 | 8.6 | 9.5 | 0.9 |
男性 | 9.5 | 10.6 | 1.1 |
女性 | 7.2 | 7.9 | 0.7 |
50歳以上 | 10.9 | 12.5 | 1.6 |
14歳以下 | 4.7 | 5.0 | 0.3 |
出典: NetValue社
■表1-2 1カ月間のインターネット平均セッション数
1999年12月 | 2000年12月 | 増加セッション数 | |
ユーザー全体 | 14.9 | 19.1 | 4.2 |
男性ユーザー | 16.7 | 21.8 | 5.1 |
女性ユーザー | 12.1 | 15 | 2.9 |
50歳以上 | 20.3 | 23 | 2.7 |
14歳以下 | 7.8 | 9.8 | 2.0 |
出典: NetValue社
WWWサイト別のアクセス数ランキングでは,オンライン・デパートの英Argos(http://www.argos.co.uk)がネット・ユーザー全体の6%に当たる69万5000人のユニーク・ビジターを獲得して首位に立った。2位はコンピュータ/家電ショップの英Comet(http://www.comet.co.uk)で62万9000人,3位はオンライン・デパートの英Tesco(http://www.tesco.com)で55万6000人だった。
■表2 WWWサイトのアクセス数ランキング
順位 | WWWサイト | リーチ(%) | ユニーク・ビジター数 | 平均視聴時間(分) |
1 | argos.co.uk | 6.0% | 694,850 | 12.3 |
2 | comet.co.uk | 5.4% | 628,790 | 6.1 |
3 | tesco.com | 4.8% | 555,530 | 18.5 |
4 | buy.com | 4.4% | 505,020 | 11.1 |
5 | dixons.co.uk | 4.1% | 476,770 | 5.1 |
6 | letsbuyit.com | 3.8% | 442,650 | 7.4 |
7 | qvcuk.com | 2.1% | 237,890 | 14.1 |
8 | woolworths.co.uk | 1.7% | 197,830 | 5.6 |
9 | next.co.uk | 1.3% | 150,790 | 4.6 |
10 | bigsave.com | 1.3% | 150,150 | 3.3 |
注)ランキングには,音楽関連および旅行関連のサイトを含まない。
出典: NetValue社
また年末商戦時期ということもあり,携帯電話関連のWWWサイトへのアクセスも大きく増大した。英British TelecommunicationsのWWWサイトが137万人強のユニーク・ビジターを獲得して2位の英Boltblueを2倍以上引き離し,首位に立っている。
■表3 携帯電話サービス関連WWWサイトのアクセス数ランキング
順位 | WWWサイト | ユニーク・ビジター数 | リーチ(%) |
1 | bt.co.uk | 1,372,550 | 11.8% |
2 | boltblue.com | 509,650 | 4.4% |
3 | nokia.com | 464,970 | 4.0% |
4 | orange.co.uk | 323,000 | 2.8% |
5 | vodafone.co.uk | 312,750 | 2.7% |
6 | daclago.com | 266,970 | 2.3% |
7 | yourmobile.com | 231,620 | 2.0% |
8 | vodafone-retail.co.uk | 222,530 | 1.9% |
9 | carphonewarehouse.com | 195,150 | 1.7% |
10 | ffuc.co.uk | 188,590 | 1.6% |
出典: NetValue社
■表4 オンライン広告トップ10ランキング
順位 | 広告主 | 広告視聴者数 | リーチ(%) |
1 | msn.co.uk | 2,996,370 | 25.8% |
2 | umbro.com | 2,484,110 | 21.4% |
3 | silicon.com | 2,467,730 | 21.3% |
4 | bonzi.com | 2,300,220 | 19.8% |
5 | bol.com | 2,244,640 | 19.4% |
6 | amazon.co.uk | 2,229,120 | 19.2% |
7 | football365.com | 2,229,020 | 19.2% |
8 | priceline.co.uk | 1,747,160 | 15.1% |
9 | capitalone.co.uk | 1,648,670 | 14.2% |
10 | moneyextra.com | 1,584,020 | 13.7% |
出典: NetValue社
■表5 企業別ユーザー・リーチ率トップ10ランキング(単位:1000人)
順位 | 企業名 | リーチ率(%) | ユニーク・ビジター数(000) | 視聴時間(分) |
1 | MSN | 53.8% | 6,239 | 30.0 |
2 | Yahoo | 49.7% | 5,766 | 38.3 |
3 | Microsoft | 48.5% | 5,631 | 9.8 |
4 | AOL | 37.3% | 4,324 | 44.8 |
5 | Freeserve | 36.9% | 4,282 | 23.2 |
6 | Lycos | 29.2% | 3,390 | 14.7 |
7 | Excite | 23.5% | 2,727 | 19.9 |
8 | Ask | 19.0% | 2,200 | 9.2 |
9 | Amazon | 17.4% | 2,016 | 22.1 |
10 | Btinternet.com | 15.6% | 1,807 | 10.3 |
出典: NetValue社
なお,米国市場でのインターネットの利用状況については,米Nielsen//NetRatingsが1月17日に詳しい調査結果を発表している。(「WWW閲覧時間が10月から減少傾向!12月は10月比で15%短縮」)