日経BP社は2013年10月8日、第7回「クラウドランキング」を発表した。クラウドコンピューティング関連ビジネスを手掛ける企業のイメージと、各社が提供するクラウドサービスの内容などを独自の基準に基づいて調査し、その結果をまとめている。
第7回では、企業に役立つと判断した50サービスを「ベストサービス」に、クラウド関連企業としての企業イメージが高い15社を「ベストブランド」に選出した。クラウドランキングは2010年9月発表の第1回、2011年3月発表の第2回、2011年9月発表の第3回、2012年2月発表の第4回、2012年10月発表の第5回、2013年2月発表の第6回に続き、今回が7回め。
今回の調査は、2013年7月から8月にかけて実施した。「ベストサービス」には、NTTコミュニケーションズ、ネットラーニング、日立製作所、wiwiw、テラスカイのサービスが名を連ねた。「ベストブランド」には、グーグルやセールスフォース・ドットコム、アマゾン・ドット・コムなどの常連企業が並ぶとともに、SAPジャパンが初めて選出された。
7部門50サービスを「ベストサービス」に選出
ベストサービスは、クラウドコンピューティング関連サービスを提供する企業へアンケート調査を行い、各社のサービス内容や実績などを調べ、独自の基準でスコアを算出して選出している。有効回答の中から、総合スコア62.5以上のサービスを「ベストサービス」とした。
今回は、(1)クラウド基盤サービス(IaaS/PaaS)、(2)汎用業務系SaaS、(3)汎用情報系SaaS、(4)特定業種業務向けSaaS、(5)パブリッククラウド導入支援サービス、(6)プライベートクラウド構築支援サービス、(7)データセンター---の7部門で合計50サービスを選出した(表1)。
クラウド基盤サービス(IaaS/PaaS)部門では、サイバー攻撃の深刻化に伴って一部評価基準を変更した。「ソフトリソース関連」分野で「ウイルス対策ソフトの動作保証」という評価項目を、「セキュリティ関連」分野で「サイバー攻撃に対する24時間365日の監視」という評価項目を追加するなどしている。
企業名(サービス名) | 総合スコア |
---|---|
クラウド基盤サービス(IaaS/PaaS)部門 | |
NTTコミュニケーションズ(Bizホスティング) | 69.9 |
NECビッグローブ(BIGLOBEクラウドホスティング) | 69.0 |
IDCフロンティア(IDCフロンティア クラウドサービス) | 68.8 |
アマゾン データ サービス ジャパン(Amazon Web Services) | 68.6 |
SCSK(USiZE) | 68.0 |
富士通(FUJITSU Cloud IaaS Trusted Public S5) | 67.0 |
日本IBM(IBM SmarterCloud Enterprise) | 65.8 |
日本マイクロソフト(Windows Azure) | 65.7 |
日本ユニシスグループ(U-Cloud IaaS) | 64.8 |
日立製作所(プラットフォームリソース提供サービス) | 64.4 |
インターネットイニシアティブ(IIJ)(IIJ GIOサービス) | 64.0 |
KDDI(KDDI クラウドプラットフォームサービス) | 63.9 |
汎用情報系SaaS部 | |
ネットラーニング(Multiverse(マルチバース)) | 72.1 |
ブイキューブ(V-CUBE セミナー) | 71.8 |
ブイキューブ(V-CUBE ミーティング) | 71.3 |
ブイキューブ(V-CUBE ドキュメント) | 70.2 |
日本マイクロソフト(Microsoft Office 365) | 69.2 |
NTTコミュニケーションズ(WideAngle マネージドセキュリティサービス) | 67.9 |
ソフトバンクテレコム(ホワイトクラウド ビジュアモール) | 67.4 |
日本ユニシス(LearningCast update9) | 66.3 |
アリエル・ネットワーク(ArielAirOne on Demand(アリエル・オンデマンド)) | 65.5 |
日本ユニシス(iSECURE eラーニングセキュリティ教育サービス) | 65.0 |
サイボウズ(サイボウズ Office on cybozu.com) | 64.7 |
日立製作所(情報共有基盤サービス) | 64.2 |
インターネットイニシアティブ(IIJ)(IIJ GIOサイボウズ ガルーン SaaS) | 64.2 |
テラスカイ(SkyOnDemand) | 62.6 |
汎用業務系SaaS部門 | |
日立製作所(日立企業間ビジネスメディアサービス「TWX-21」) | 69.1 |
スマイルワークス(ClearWorks) | 68.5 |
NTTコミュニケーションズ(Salesforce over VPN) | 65.7 |
日本マイクロソフト(Microsoft Dynamics CRM Online) | 65.4 |
日本オラクル(Oracle CRM On Demand) | 65.1 |
ネットスイート(ネットスイート(NetSuite/NetSuite OneWorld/NetSuite Financials/NetSuite CRM+)) | 64.4 |
TDCソフトウェアエンジニアリング(Trustpro(トラストプロ)) | 62.9 |
特定業種業務向けSaaS部門 | |
wiwiw(wiwiw (ウィウィ)) | 72.9 |
NEC(GPRIME for SaaS 内部情報サービス) | 72.9 |
日本ユニシス(学校向け授業管理システムRENANDI) | 69.3 |
インターネットイニシアティブ(IIJ)(IIJ Raptorサービス) | 68.1 |
日本ユニシス(TRADEBASE for FX) | 67.2 |
TDCソフトウェアエンジニアリング(HANDyTRUSt(ハンディトラスト)) | 66.6 |
日立システムズ(電子自治体ソリューション「e-ADWORLD2/SaaS」) | 65.4 |
ドリーム・アーツ(Shopらん) | 64.5 |
パブリッククラウド導入支援サービス部門 | |
テラスカイ(クラウド導入コンサルティングサービス) | 66.0 |
ウフル(パブリッククラウド導入支援サービス) | 65.4 |
プライベートクラウド構築支援サービス部門 | |
NTTコミュニケーションズ(クラウドマイグレーションサービス) | 67.1 |
日立製作所(プライベートクラウドソリューション) | 66.3 |
新日鉄住金ソリューションズ(NSGRANDIR+(エヌエスグランディールプラス)) | 63.6 |
日本ヒューレット・パッカード(HP CloudStart) | 62.7 |
データセンター部門 | |
NTTコミュニケーションズ(Nexcenter) | 68.1 |
富士通(データセンターアウトソーシング) | 66.3 |
KDDI(KDDIデータセンターサービス TELEHOUSE) | 65.4 |