ソフト名 | 作者 | 説明 | ダウンロード |
---|---|---|---|
3CIPCalc | 米3Com | IPサブネット情報の計算機。サブネット内の機器の最大台数などを求められる | ![]() |
3d Traceroute FREE | Holger Lembke氏 | 実行結果を3次元グラフで表示可能なtraceroute機能を備えた統合コマンド・ツール | ![]() |
achilles | 米Maven Security Consulting | ローカル・プロキシ。SSL(HTTPS)を使った通信でどんな内容をやりとりしているのかを確認できる | ![]() |
AdapterWatch | Nir Sofer氏 | LANアダプタの情報表示ツール。TCP/IPの各種設定や統計情報なども詳しく表示する | ![]() |
AsteriskWin32 | Patrick Deruel氏 | IP-PBXソフトのアスタリスクをWindows向けに移植したもの。UNIXプログラム実行環境であるCygwinを使っている | ![]() |
Axon Virtual PBX Software | 豪NCH Swift Sound Software | IP-PBXソフト。Windows用ネイティブ・プログラムのフリー・ソフトは現状これくらいしかない | ![]() |
Black Burn | iDSoft | USBメモリーでパソコンに鍵をかけるツール。USBメモリー紛失時のために解除パスワードも設定できる | ![]() |
Command Mail | 海人氏 | 遠隔地のパソコンにメールでコマンド実行を指示できるツール。出先からLAN内のパソコンにコマンドを実行させたいときに便利 | ![]() |
CurrPorts | Nir Sofer氏 | 現在のTCP/UDPポートの利用状況を,使っているプロセス名やIDと共に表示する | ![]() |
Cygwin | Cygwin Project | Windows上でGNU開発ツールを含むさまざまなUNIX用プログラムを動かすための環境を実現する | ![]() |
DiCE for Windows | sarad氏 | ダイナミックDNSサービスの更新用クライアント。国内外の非常に多くのサービスに対応している | ![]() |
DRK TCP/IP Builder | Leandro H. Fernandez氏 | ソケット・テスト用ツール。TCPやUDPを使ったサーバーとクライアントの間のやりとりをテストできる | ![]() |
ED | Type74 Software | ファイル暗号化ソフト。ファイルをドラッグ&ドロップするだけという超簡単操作で使える | ![]() |
Follow me | 大泉真一氏 | デモや教育向けの遠隔操作ツール。IPマルチキャストを使って複数のパソコンを同時に操作できる | ![]() |
ieHTTPHeaders | Jonas.Blunck氏 | IE用のHTTPヘッダー情報表示ツール。Webページとの間でやりとりしている情報をリアルタイムに表示できる | ![]() |
IP2HOST Plus | 佐藤創(Armadillo)氏 | アドレス変換ツール。IPアドレスを入力すると,そのアドレスが割り当てられている国を逆探知できる | ![]() |
ISC | EXCEEDSYSTEM | IEのセキュリティ設定切り替えツール。ActiveXやCookieなどの設定を保存しておいて一発で変更できる | ![]() |
KL-Detector | Yohanes Aristianto氏 | ユーザーのキーボード入力を盗み取るキー・ロガーの存在を検出する | ![]() |
Line Speed Tester | 久保田剛氏 | スループット測定用ツール。二つのファイルの差動測定により簡単かつ精密に測定できる | ![]() |
MELON | seclan氏 | 軽量なメール・サーバー・ソフト。暗号化通信(SSL/TLS)やIPv6,SMTP Authにも対応している | ![]() |
NEGiES | Rhox氏 | 帯域制御ツール。プロトコルの種類だけでなく,アプリケーションごとに帯域を設定することもできる | ![]() |
NetBIOS Inspector(NBI) | セキュリティフライデー | Windowsネットワークの各種情報を調べられる(ただしアルファ版なので不具合もある) | ![]() |
NetEnum | リアライズ | LAN内のパソコンやネットワーク機器のアドレス情報を収集するソフト | ![]() |
NETMETRIX-INFO | フロンティア・ドメイン | 統合コマンド・ツール。実行結果の表示形式はOS付属のコマンドそのままなので移行しやすい | ![]() |
Network Notepad | J.A.Green氏 | ネットワークの構成図やフロー・チャートを描くための専用ソフト | ![]() |
OnDO SIP Server | 米Brekeke Software | SIPサーバー・ソフト(SIPプロキシ)。個人利用なら無料で使える。Windowsで動くSIPサーバーは希少 | ![]() |
Ophcrack2 | Philippe Oechslin氏ら | パスワード・クラック・ツール。計算済みハッシュ値データベースを使ってWindowsのログイン用パスワードを解読する | ![]() |
PacketCrafter | イスラエルのKomodia | パケット作成ツール。自由にパラメータを指定してIP/UDP/TCPパケットを作れる | ![]() |
Poderosa | Poderosa Project | 高機能ターミナル・エミュレータ(Telnetソフト)。タブ方式でSSH2やIPv6に対応,マクロ機能も搭載 | ![]() |
PRTG | 独Paessler | 高性能なトラフィック・グラフ化ツール。SNMPのほかシスコシステムズのNetFlowにも対応している | ![]() |
QEMU on Windows | kazu氏 | オープン・ソースのV M実行環境。Fabrice Bellard氏作のUNIX版を移植したもの | ![]() |
RootkitRevealer | 米Sysinternals | ユーザーに見えない形でひそかにインストールされているルートキットを検出する | ![]() |
Sakura Information | あきき氏 | スループットをグラフやアイコンの色で表示。履歴をファイルに保存する機能を備えている | ![]() |
Sam Spade for Windows | Steve Atkins氏 | 統合コマンド・ツール。メール・ヘッダーの解析など迷惑メール対策に使えるコマンドを満載している | ![]() |
Shared Computer Toolkit for Windows XP | 米Microsoft | 再起動するたびにパソコンを指定時点の状態に自動復元させられるツールキット | ![]() |
SIPp | Olivier Jacques氏ら | SIPのプロトコル・シーケンスの確認や音声パケットの生成など各種テストを行うためのツール | ![]() |
SJPhone | 米SJ Labs | SIPとH.323に対応したソフトフォン。USBハンドセット用ドライバを標準で用意している | ![]() |
SnaFig | snappy氏 | 現在のTCP/IP設定をGUIで表示してくれるツール。ipconfi gコマンドの代わりとして使える | ![]() |
snom 360 Softphone | 独snom technology | 47個ものボタンを備えた多機能ソフトフォン。UPnPやENUMに対応している | ![]() |
Snort | 米Sourcefire | オープン・ソースのネットワーク型侵入検知システム(NIDS)。さまざまな形式でアラートを通知できる | ![]() |
Squeezer | テクノカルチャー | 統合型ネットワーク情報収集・解析ツール。パケット・キャプチャや各種アドレス情報の収集など多機能 | ![]() |
StartupScanner | molly氏 | 起動時に読み込まれるプログラムや各種情報の正当性を徹底的に調査できる | ![]() |
STUN Client and Server library | Alan Hawrylyshen氏ら | NAT越えを実現するために使うWindows用STUNサーバー・ソフト。STUNクライアントも一緒に配布されている | ![]() |
SuperScan | Foundstone(米McAfee) | 高性能ポート・スキャナ。pingやwhoisなどのネットワーク・コマンド実行機能も備える | ![]() |
TCP Monitor Plus | OGA氏 | パソコンの通信速度やセッション状態をリアルタイムにグラフ表示する。未使用時はタスクトレイに収納できるのでじゃまにならない | ![]() |
TeleCmd | テレビジネス | pingやnetstatなどの基本コマンドのほかSNMPメッセージの送受信にも対応した統合コマンド・ツール | ![]() |
TWSNMPマネージャ | 山居正幸氏(トゥワイズ・ラボ) | Windows用の数少ないフリーのSNMPマネージャ | ![]() |
USB Storage Device Config Tool | とお氏 | USB接続の外部記憶デバイスを使用できなくするツール。社員が勝手にUSBメモリーなどを使ってデータを持ち出す行為を防止できる | ![]() |
VisualSniffer | 米BVTech | パケット・キャプチャ・ツール。インタフェースが洗練されている。HTTPパケットのキャプチャがやりやすい | ![]() |
VMware Player | 米VMware | パソコン上でVM(仮想マシン)を動かすためのツール。WindowsのほかNetWareやLinux,SolarisなどさまざまなOSを動かせる | ![]() |
WHITEFoxADDR2K | エスディーケー | IPアドレスやコンピュータ名,MACアドレスを収集してCSV形式ファイルに出力できるソフト。コマンド・ラインで使う | ![]() |
X-GUARD | エクストリーム | 統合セキュリティ・ソフト。パーソナル・ファイアウォールや共有フォルダの監視など多数の機能をもつ | ![]() |
X-Lite | 加CounterPath Solutions | テレビ電話も可能な高機能ソフトフォン。IMやプレゼンス情報のやりとりにも対応 | ![]() |
Yahoo! Widget Engine | 米Yahoo! | デスクトップ・アクセサリの実行エンジン。ネット関連の便利なツールがたくさんある | ![]() |
Zfone | Philip Zimmermann氏 | IP電話の音声データ(RTPパケット)を暗号化するソフト。既存のシステムにアドオンする形で使える | ![]() |
あいぷっち ぷらす | とお氏 | ネットワーク設定切り替えツール。あらかじめ設定しておけば自宅と会社などで簡単に環境を切り替えられる | ![]() |
いじくるつくーる | 矢吹拓也氏 | 統合ネットワーク設定ツール。Windowsの各種設定がこの1本でほぼすべて設定可能 | ![]() |
罫子 | 相川政和氏 | ケイ線文字を使って作図するソフト。メールで相手に構成を伝えるときなどに便利 | ![]() |
スタートアップチェッカー Ver 2 | cougar氏 | 自動起動ソフト確認用ツール。起動時に読み込まれるプログラムや稼働中のプロセス,サービスなどをまとめてチェックできる | ![]() |
セキュアファイルサーバ | saiki氏 | SSL対応のファイル・サーバー・ソフト。自宅パソコンのファイルをWebブラウザ経由で安全に操作できる | ![]() |
タスクロガー | 八尋幸一氏 | プロセスの起動や終了を自動的に検出してログを保存する | ![]() |
デーモンバスター | iDSoft | 一般的に不要と思われるWindowsのサービスを表示して簡単に無効化できる | ![]() |
認術大会 | セキュリティフライデー | パスワード教育用ツール。点数と一緒に解析されるまでの推定時間を表示してくれる。判定はかなり厳しめ | ![]() |
フォルダ監視 | tukaeru氏 | 指定したフォルダへのファイルの追加や変更を監視する。変更検出時に任意のプログラムを実行可能 | ![]() |
舞時計 | マ太郎氏 | パソコンの時刻合わせツール。NTPだけでなくHTTPを使った時刻合わせにも対応。レジストリをいじらない | ![]() |
紹介するフリーソフト 全65本INDEX
あなたにお薦め
今日のピックアップ
-
軍事AIエージェントは世界の紛争を激化させるか、3月の注目AI論文
-
ルーター交換時にポート閉鎖設定せず、再委託先の設定ミスでランサム被害
-
GoogleやMSはワークショップで初歩から後押し、ベンダーの内製支援は選択肢豊富
-
ベンダーをどう選びネットワークチームをどうつくるか、タニタなど4社に学ぶ
-
進化が「速すぎる」生成AI、日本企業はシステムを常に作り直す覚悟を
-
グローバル事業拡大へ米Anthropicが35億ドル調達、英Rapydは買収で新興国攻める
-
IBMが新メインフレームz17発表、基幹系での高速AI処理訴求し「今後も成長」宣言
-
デジタル庁が中央官庁向け生成AIガイドライン、機密情報を学習するAIの構築可能に
-
AIで次のパケットを予測すれば超光速で通信できる! ジョークRFCの不思議な世界
-
桁数の多い計算をAIに任せて大丈夫? 不得意を補うサービスも
-
聴覚障害者約2000万人の通訳ツールをAIで、中国バイドゥが双方向の手話技術
-
GoogleマップのAR機能で周辺検索、シェアサイクルとの連携や現在地の共有も便利
注目記事
おすすめのセミナー
-
CIO養成講座 【第37期】
業種を問わず活用できる内容、また、幅広い年代・様々なキャリアを持つ男女ビジネスパーソンが参加し、...
-
意思が伝わる、資料が見違える「ビジネス図解」4つのセオリー
インフォグラフィックスとは、形のない情報やデータなど伝えたいことを分かりやすい形で表現する技法で...
-
「なぜなぜ分析」演習付きセミナー実践編
このセミナーでは「抜け・漏れ」と「論理的飛躍」の無い再発防止策を推進できる現場に必須の人材を育成...
-
業務改革プロジェクトリーダー養成講座【第18期】
3日間の集中講義とワークショップで、事務改善と業務改革に必要な知識と手法が実践で即使えるノウハウ...
-
IT法務リーダー養成講座
システム開発・運用に関するもめ事、紛争が後を絶ちません。それらの原因をたどっていくと、必ず契約上...
-
ITリーダー養成180日実践塾 【第15期】
8回のセミナーでリーダーに求められる“コアスキル”を身につけ、180日間に渡り、講師のサポートの...
注目のイベント
-
DLC Server & Datacenter Summit (DSDS25) 東京ナイト
2025年 4月 21日(月) 17:00~19:10
-
【4月22日】大幅コスト増の「仮想化問題」、AI時代にITインフラをどう見直すか
-
AIトレンドFORUM 2025
2025年 4月 23日(水) 13:00~17:00(予定)
-
【4月23日】話題の能動的サイバー防御、従来のセキュリティ対策と何が違う?
2025年4月23日
-
【4月24日】押さえておきたい最新ハイパーバイザーの特徴、60分で徹底解説
2025年4月24日
-
【4月25日】NVIDIAと語る最先端のAIユースケース、展示コーナーで体験も可能
2025年 4月 25日
-
Cyber Identity Foresight 2025
2025年4月25日(金)16:00-18:00/5月21日(水)16:00-18:00
-
経営課題解決シンポジウム ~経営×AI編~
2025年5月28日(水)13:00~16:20
-
付加価値ある意匠デザインを実現するものづくり技術2025
2025年5月29日(木) 10:30~17:00
-
【5月29日】「エッジAI×最新半導体」がもたらす未来 ~Avnet Tech Day 2025
2025年 5月 29日
おすすめの書籍
-
ChatGPT &生成AI 実践活用ガイド
マイクロソフトの「Copilot」やグーグルの「Gemini」を含め、生成AIの最新動向や驚きの...
-
SDV革命 次世代自動車のロードマップ2040
自動運転で、自動車の価値は運転性能よりも、その中でいかに過ごすかにシフトする。その価値を追求する...
-
PCトラブル自力解決マニュアル
各種トラブルへの対策、復旧方法をまとめたのが本書です。市販No.1パソコン誌「日経PC21」に掲...
-
これ1冊で丸わかり 完全図解 最新セキュリティー
最新の攻撃手法や、セキュリティーの事例などを詳しく紹介しており、最近のセキュリティー関連で知って...
-
AWSクラウド設計完全ガイド
これから構築するシステムに対して、多種多様なAWSのサービスから最適なサービスを選定し、組み合わ...
-
Word 最速時短術 [増補新版]
本書では、Wordが備える便利機能の数々や生成AIを使いこなしながら、日々の仕事効率を大幅にアッ...
日経BOOKプラスの新着記事
-
4月も書店に行こう(2025年4月)
-
経緯説明はあくまで補足 スピーディな意思決定を促す伝え方
-
サラリーマン根性が医療の進歩を遅らせる
-
話題の本 書店別・週間ランキング(2025年3月第5週~4月第1週)
-
インフレの方が良いのか 物価と賃金を巡る議論の土台となる本
-
勝又清和七段 仕事での「大局観」は強い対戦相手に磨かれる
-
はじめに:村木厚子『あきらめない 働く女性に贈る愛と勇気のメッセージ(日経ビジネス人文庫)』
-
森岡毅・刀からニップンへのノウハウ移植 改革は心で理解してこそ
-
「進捗は2日遅れです」と伝える人は仕事ができない ではできる人は?
-
「静かにしろ!TSMCから電話だ」NVIDIA急成長を支えた蜜月の始まり
日経クロステック Special
What's New
経営
- 企業成長に必須なECのDX推進のカギとは
- 先進自治体が集まって徹底討論!自治体DX
- 「複合AI」に必要なITインフラを考える
- Salesforce≫求められるスキルは
- 決算短信の英文開示 見逃せない重要課題
- アジャイル開発が生成AIの活用に有効
- リコーのDX新拠点 その実力に迫る
- 教育の質を高め、人材育成に寄与する新制度
- 「DXの伴走者」に聞く変革への戦略&方策
- 多角的アプローチによる顧客価値創造とは?
- Suicaデータを活用する駅カルテとは!
- 業務のデジタル化の「障壁」と「解決策」
- 未来ビジネスを創るテクノロジーの力
- 大和ハウスのデジタル帳票基盤、導入の裏側
- ServiceNowでDXを加速≫方法は
- SAPプロジェクトの全体像をいかに描くか