韓国のSamsung Electronicsは現地時間1月14日に,2004年第4四半期と2004年通期の決算を発表した。第4四半期の売上高は13兆8900億韓国ウオン(約133億ドル)で。純利益は1兆8300億韓国ウオン(約17億5300万ドル)。

 営業利益は1兆5300億韓国ウオンだった。営業利益の減少は,「7000億韓国ウオンのボーナス支給が主な要因」(同社)としている。粗利益率は16%(ボーナス支給の影響を除く)。

 事業別でみると,Semiconductor Businessの売上高は4兆7800億韓国ウオン。価格は低下しているものの強い需要により,過去最高を記録した。LCD Businessは,LCDパネルの価格が急落したが,それが需要を喚起ししたため,前期比3%増の1兆9500億韓国ウオンとなった。Telecommunication Network Businessは,戦略的チャネルで携帯電話の在庫調整が続いたため,前期を下回る4兆3200億韓国ウオン。しかし,2005年第1四半期の携帯電話出荷台数は増加を見込んでいる。

 米メディアの報道(CNET News.com)によると,同社の2004年における携帯電話出荷台数は8600万台で,2005年は16%増の1億台を目指すという。

 2004年通期の売上高は前年比32%の57兆6300億韓国ウオン(約552億ドル)。純利益は同81%の10兆7900億韓国ウオン(約103億ドル)で,初めて100億ドルを超えた。

 営業利益は前年比67%増の12兆200億韓国ウオン。粗利益率は21%となった。

■2004年通期の事業別売上高(単位:1兆韓国ウオン)

事業部門                     2003年      2004年       成長率
-------------------------------------------------------------
Semiconductor                12.71       18.22          43%
-------------------------------------------------------------
  Memory                      9.19       14.11          54%
-------------------------------------------------------------
  System LSI                  1.84        2.28          24%
-------------------------------------------------------------
LCD                           5.19        8.69          67%
-------------------------------------------------------------
Telecommunication Network    14.20       18.94          33%
-------------------------------------------------------------
  Mobile Phone               12.84       17.75          38%
-------------------------------------------------------------
Digital Media                 7.72        8.03           4%
-------------------------------------------------------------
Digital Appliance             3.41        3.26          (4%)
=============================================================
合計                         43.58       57.63          32%
-------------------------------------------------------------
■2004年第4四半期の事業別売上高(単位:1兆韓国ウオン)

事業部門                    2004年Q3    2004年Q4    2003年Q4
-------------------------------------------------------------
Semiconductor                 4.74        4.78        3.53
-------------------------------------------------------------
  Memory                      3.64        3.74        3.02
-------------------------------------------------------------
  System LSI                  0.63        0.49        0.51
-------------------------------------------------------------
LCD                           1.90        1.95        1.96
-------------------------------------------------------------
Telecommunication Network     4.82        4.32        3.94
-------------------------------------------------------------
  Mobile Phone                4.57        3.97        3.60
-------------------------------------------------------------
Digital Media                 1.95        1.93        2.13
-------------------------------------------------------------
Digital Appliance             0.81        0.75        0.86
=============================================================
合計                         14.34       13.89       12.89
-------------------------------------------------------------

◎関連記事
韓国Samsungの2004年Q3決算は前期比4%減収,LCD事業が不振
韓国Samsungの2003年Q4決算は売上高108億ドル超で「過去最高」,「主要4部門すべてが増収」
米Intelの2004年Q4決算は過去最高の売上高,「IA事業が好調」
「2005年半導体市場は5.7%減の1993億ドル規模に縮小」,米In-Statが予測
米iSuppli,2005年世界半導体市場の売上高予測を下方修正
「携帯電話ユーザーの満足度が向上,機能性とデザインの評価が高まる」,米調査
「2004年Q2の世界携帯電話販売台数は,前年同期比35%増」,米Gartner調査
「2004年Q3の世界携帯電話市場,首位はNokiaで2位をSamsungが獲得」,米Gartnerの調査

[発表資料へ]