米国半導体工業会(SIA:Semiconductor Industry Association)は,世界半導体市場に関する予測分析を米国時間6月9日に発表した。それによると,2004年の半導体の世界売上高は2140億ドルに達し,2000年の2040億ドルを上回る過去最高となる見込み。「2004年は,事前予測を超える28.6%の成長率で拡大する」(SIA)

 SIAは2005年以降の見通しについて,「2005年は成長速度が停滞し,売上高は前年比4.2%増の2230億ドルにとどまる。2006年は0.8%減の2210億ドルとなるが,2007年には11.7%増に盛り返し,2470億ドルに達する」と述べた。

 「2004年は,市場が大幅に拡大し,その結果予想をはるかに上回る成長となる。世界売上高は,当初予測していたよりも1年早く,過去最高を更新するだろう」(SIA会長のGeorge Scalise氏)

 パソコン,携帯電話,家電製品,無線/有線の通信インフラ,自動車などの幅広い分野におけるマイクロチップの需要が業界を牽引する。

 地域別にみると,アジア太平洋地域の半導体売上高は,2003年の628億ドルから,2007年には1060億ドルに達するという。日本では同期間に389億ドルから538億ドルに増加する。

■2003~2007年,製品カテゴリ別の半導体市場予測(単位:10億ドル)

                                                            03~07年
製品                    2003年     成長率    2004年  2007年    CAGR
--------------------------------------------------------------------
 ディスクリート          $13.3     20.2%     $16.0  $17.6    7.2%
--------------------------------------------------------------------
 オプトエレクトロニクス   $9.5     37.3%     $13.1  $16.9   15.5%
--------------------------------------------------------------------
 アナログ                $26.8     28.0%     $34.3  $42.7   12.4%
--------------------------------------------------------------------
 MOSマイクロプロセサ     $27.4     17.7%     $32.3  $37.0    7.8%
--------------------------------------------------------------------
 MOSマイクロコントローラ $10.0     15.9%     $11.6  $13.5    7.8%
--------------------------------------------------------------------
 MOS DSP                  $6.2     31.0%      $8.0  $11.6   17.0%
--------------------------------------------------------------------
 MOS ロジック            $36.9     23.0%     $45.4  $53.1    9.5%
--------------------------------------------------------------------
 MOS DRAM                $16.7     55.8%     $26.0  $22.6    7.9%
--------------------------------------------------------------------
 Flash EEPROM            $11.7     48.9%     $17.5  $20.5   15.1%
--------------------------------------------------------------------
  合計                  $166.4     28.6%    $214.0 $247.3   10.4%
--------------------------------------------------------------------
出典:SIA
■2002~2007年の地域別売上高予測(単位:100万ドル)

             2002年    2003年    2004年    2005年    2006年    2007年
----------------------------------------------------------------------
米国       31,275.5  32,330.7  39,820.4  39,259.4  38,075.9  41,526.1
シェア(%)   22.2      19.4      18.6      17.6      17.2      16.8
----------------------------------------------------------------------
欧州       27,788.5  32,310.0  40,591.9  42,170.1  41,601.5  45,915.3
シェア(%)   19.7      19.4      19.0      18.9      18.8      18.6
----------------------------------------------------------------------
日本       30,493.6  38,942.2  47,753.6  49,633.6  48,733.6  53,818.2
シェア(%)   21.7      23.4      22.3      22.3      22.0      21.8
----------------------------------------------------------------------
アジア     51,155.7  62,842.6  85,828.7  91,979.3  92,917.0 106,046.6
太平洋         
シェア(%)   36.4      37.8      40.1      41.2      42.0      42.9
----------------------------------------------------------------------
世界市場  140,713.3 166,425.5 213,994.6 223,042.4 221,328.0 247,306.3
----------------------------------------------------------------------
出典:SIA

◎関連記事
2004年4月の世界半導体市場,売上高169億ドル強で「2000年7月以来最高を記録」
「2004年の世界半導体市場は29%増の2147億ドル規模,2006年に一時的低迷」,米調査
2004年2月の世界半導体市場,売上高は前月比0.2%増の155億8000万ドル
「2004年の世界半導体市場の売上高は前年比22.6%増の2170億ドル」,米Gartnerの調査
2004年2月の北米半導体製造装置業界,「注文額/出荷額とも好調」
2004年1月の北米半導体製造装置業界は前月比4%成長,「2004年も引き続き好調の見込み」
「2003年12月の世界半導体市場は前月比0.5%縮小,ただし前年同月比では28%成長」,米SIA調査
「復活しつつある通信インフラ向け半導体市場,2008年には50億ドル弱に」,米IDC

[発表資料へ]