米Nielsen//NetRatingsが米国時間10月23日に,2001年9月におけるWWWサイト視聴状況に関する調査結果を発表した。29カ国のインターネット・ユーザーを対象に調査を行ったところ,9月は短時間だけ目当てのWWWサイトにアクセスする傾向が強かったという。

 「9月は1カ月当たりのセッション数,滞在時間,ページ・ビューが減少した。インターネット・ユーザーが素速く効率的にニュースや情報にアクセスしようとしたためである。また1ページ当たりの滞在時間は増加しており,ユーザーが各ページを詳しく読んだことがわかる」(Nielsen//NetRatings社Richard Goosey氏)。

■2001年9月の家庭ユーザーによる世界のインターネット利用状況

  2001年9月 2001年8月 増減率(%)
調査対象国 29 28 3.57
1カ月当たりのセッション数 17 18 -4.57
視聴ユニーク・サイト数 15 16 -4.44
1カ月当たりのページ・ビュー 746 818 -8.77
1セッション当たりのページ・ビュー 43 45 -3.94
1カ月当たりの滞在時間 9:00:07 9:33:43 -5.86
1セッション当たりの時間 0:31:30 0:32:11 -2.13
1ページ・ビュー当たりの時間 0:00:46 0:00:45 1.51
トップ・バナー広告の
平均クリック率
0.23 0.26 -8.43
調査対象となった
インターネット・ユーザー
174,945 176,454 -0.86
アクティブ・インターネット・ユーザー 241,212,555 235,662,292 2.36
現在のインターネッ
ト・ユーザー総数(推定)
438,244,693 426,694,574 2.71

出典:Nielsen//NetRatings社

 注目すべき点は,8月と比べて上位25サイトの順位変動が小さいこと。「Yahoo!,MSN,AOL Time Warnerなどは,視聴者が求めるコンテンツを提供したといえる。また,政府機関やニュース・サイトの視聴者が急増し,3000以上も順位を上げたWWWサイトもあった」(同氏)。

■2001年9月の家庭ユーザーによるトップ25サイト

ユニーク・
ユーザー
順位
8月からの
順位変動
WWWサイト ユニーク・
ユーザー数
リーチ率 ページ・
ビュー
順位
1人当たり の
ページ・ビュー
1人当たりの
滞在時間
1 0 Yahoo! 123,850,357 51.34 1 139 1:12:15
2 0 MSN 113,172,954 46.92 2 92 0:53:19
3 0 AOL Time Warner 99,354,053 41.19 4 48 0:41:10
4 0 Microsoft 75,491,530 31.30 13 11 0:06:45
5 0 Lycos Network 68,947,650 28.58 6 46 0:18:19
6 1 Google 32,727,252 13.57 9 42 0:15:13
7 2 Amazon 27,236,450 11.29 21 21 0:12:09
8 2 About-Primedia 26,565,400 11.01 33 15 0:08:09
9 -3 Excite@Home 25,261,262 10.47 10 49 0:34:15
10 -2 eBay 24,897,677 10.32 5 186 1:23:23
11 1 Walt Disney
Internet Group
24,876,002 10.31 14 31 0:24:39
12 -1 CNET Networks 24,821,566 10.29 36 15 0:09:36
13 0 InfoSpace 20,710,047 8.59 38 17 0:10:24
14 0 Vivendi Universal 20,533,251 8.51 29 20 0:12:42
15 0 Fortune City 19,872,182 8.24 75 9 0:03:25
16 0 AltaVista 17,741,937 7.36 41 19 0:09:16
17 0 eUniverse Network 16,873,400 7.00 26 28 0:19:14
18 2 Tiscali 16,169,944 6.70 35 24 0:08:55
19 20 American Greetings 15,822,708 6.56 51 17 0:12:01
20 -1 RealNetworks 15,800,785 6.55 120 7 0:04:58
21 -3 Macromedia 14,862,902 6.16 129 6 0:06:24
22 1 CometSystems 14,539,601 6.03 28 29 0:09:16
23 -2 Terra Networks 14,143,082 5.86 25 35 0:16:41
24 4 AskJeeves 13,979,947 5.80 63 15 0:08:51
25 -3 Sony 13,882,638 5.76 39 25 0:13:39

出典:Nielsen//NetRatings社

■家庭ユーザーの視聴が急増した政府関連とニュース・サイト

8月からの
順位変動
WWWサイト ユニーク・ユーザー数 リーチ率 順位(%)
3,402 New York City 606,000 0.25 1114
2,845 CNN Networks 239,375 0.10 2787
2,634 Irish Times 245,152 0.10 2723
2,445 Kyodo News 258,000 0.11 2596
2,296 Le Monde 291,413 0.12 2281
2,043 Federal Emergency
Management Agency
526,000 0.22 1281
1,847 White House 991,000 0.41 637
1,283 US Senate 401,000 0.17 1674
1,093 Washington Times 603,000 0.25 1120
1,069 Federal Bureau
of Investigation
1,791,880 0.74 336
1,014 US State Department 850,000 0.35 757
914 US News and World Report 1,166,000 0.48 534
840 US House of Representatives 724,000 0.30 919
702 Associated Press 944,000 0.39 670
660 New York Daily News 433,000 0.18 1538
639 Bloomberg 522,815 0.22 1289
570 US Air Force 686,000 0.28 979
538 ITV Network Centre 358,680 0.15 1860
484 New York Post Online 990,000 0.41 638
428 US Navy 1,209,000 0.50 515

出典:Nielsen//NetRatings社

◎関連記事
9月のWWWランキング,ニュース・サイトが急伸,CNN141%増,TIME315%増など
8月のWWWランキング・トップ50,教育関連のトラフィックが増加
米ニールセンの「7月のWWWサイト・アクセス・ランキング」,ソニーが23位に登場
「7月23日~29日はセキュリティ・サイトのトラフィックが急増」と米ニールセン
同時多発テロ以降,インターネット上のニュースへの関心高まる

[発表資料へ]