米Nielsen//NetRatingsが米国時間12月1日に,世界18カ国の家庭におけるインターネット・利用実態を明らかにした。今回から,調査対象にオランダが加わった。

 同社によると,調査対象とした18カ国/地域で全世界のインターネット・ユーザーの80%以上をカバーできるという。オランダ以外の17カ国/地域は,米国,日本,カナダ,オーストラリア,ニュージーランド,シンガポール,香港,ブラジル,ドイツ,英国,アイルランド,スウェーデン,デンマーク,ノルウェー,フィンランド,フランス,イタリア。

 世界ランキングで目立つのはNapsterの躍進。2000年9月に比べ10月は23位もランクを高めた。八つもランキングを上げたCNETも目立つ。

■家庭で人気のWWWサイト

順位 9月からの変化 サイト ユニーク・ビジター 1人当たりの滞在時間
1 - Yahoo! 84,882,000 0:58:47
2 - AOL Websites 72,866,000 0:26:27
3 - MSN 67,926,000 0:47:37
4 +1 Lycos Network 45,570,000 0:16:18
5 -1 Microsoft 44,288,000 0:07:22
6 - Excite@Home 33,265,000 0:26:32
7 - Walt Disney Internet Group 25,119,000 0:20:28
8 - AltaVista 21,926,000 0:13:23
9 - About The Human Internet 20,276,000 0:09:09
10 +2 Amazon 18,994,000 0:11:59
11 - NBC Internet 18,929,000 0:09:41
12 -2 Time Warner 18,757,000 0:14:27
13 +8 CNET Networks 16,648,000 0:10:15
14 -1 Ebay 14,952,000 1:36:25
15 -1 FortuneCity 14,361,000 0:04:44
16 -1 Real Networks 13,627,000 0:05:37
17 - LookSmart 13,180,000 0:07:25
18 +1 eUniverse Network 13,101,000 0:16:14
19 -1 Go2Net 13,086,000 0:10:22
20 - Ask Jeeves 12,825,000 0:09:24
21 -5 Macromedia 11,556,000 0:04:46
22 +23 Napster 11,322,000 0:10:50
23 - Sony Online 9,551,000 0:13:40
24 - American Greetings 9,167,000 0:11:33
25 +2 RJB Telcom 9,068,000 0:04:37
         

出典:Nielsen//NetRatings

■家庭でのインターネット利用実態(2000年10月)

  10月 9月 増加率(%)
1カ月当たりのセッション時間 17 16 3.9
1カ月当たりのページビュー 675 644 4.7
1セッション当たりのページビュー 40 40 1.9
1カ月当たりの時間 8:40:15 8:23:29 3.3
1セッション当たりの時間 0:30:56 0:30:39 0.9
1ページ当たりの滞在時間 0:00:46 0:00:47 -1.3
トップ・バナーの平均クリック率 0.51 0.46 9.7
インターネット視聴者(サンプル数) 152,292 142,826 6.6
アクティブ・インターネット・ユーザー 164,969,909 157,524,999 4.7
全インターネット・ユーザー 299,017,227 288,321,951 3.7

出典:Nielsen//NetRatings

[発表資料]