「米国人の52%が家庭からインターネットにアクセスしている。インターネットにアクセスする米国世帯は,クリティカル・マスに達した」。米Nielsen Media ResearchとNetRatingsが米国時間8月17日に,毎月行っているインターネット視聴率調査サービス「Nielsen//NetRatings」の結果をもとに発表したもの。
2000年7月に米国の家庭からインターネットにアクセスした人口は1億4400万人に達した。1999年7月時点では1億630万人だったので,1年間に35%も増加したことになる。「パソコンの低価格化と高速インターネット・アクセス料金の低下が後押しした」(NetRating社のSean Kaldor副社長)。
米国世帯のユーザは月間で平均10時間(正確には9時間40分53秒)もインターネットにアクセしている。この数字は,1年前に比べると26%増である。1カ月当たりのページビューも急増している。353ページビューから709ページビューへと1年間で倍増した。
一方で訪れるサイトの数は減少傾向にある。1年前の99年7月は月間12サイトだったが,2000年7月は10サイトとなった。この件については,「新たにインターネットの世界に入ってくるユーザにとって,敷居が高くなっていることを意味する。オンラインにおけるブランディングが重要性を増している」(Kaldor副社長)。
ページビュー | 訪問サイト数 | 利用時間 | インターネット・ユーザ数 | |
2000年 | ||||
7月 | 709 | 10 | 9: 40: 53 | 143,958,588 |
6月 | 664 | 10 | 9: 04: 29 | 136,992,395 |
5月 | 662 | 10 | 9: 05: 24 | 134,209,269 |
4月 | 671 | 11 | 9: 26: 23 | 130,224,501 |
3月 | 670 | 10 | 9: 42: 57 | 129,661,799 |
2月 | 628 | 10 | 9: 19: 20 | 122,951,350 |
1月 | 629 | 10 | 9: 24: 59 | 122,700,708 |
1999年 | ||||
12月 | 548 | 9 | 8: 17: 09 | 119,186,327 |
11月 | 521 | 10 | 8: 06: 59 | 118,362,861 |
10月 | 524 | 11 | 8: 12: 37 | 113,004,380 |
9月 | 409 | 11 | 7: 30: 51 | 109,993,829 |
8月 | 351 | 11 | 7: 48: 53 | 108,588,708 |
7月 | 353 | 12 | 7: 39: 00 | 106,370,122 |
Source: Nielsen//NetRatings |
ユニーク・ユーザ数 (1000人) | 1人当たりの滞在時間 | ||
1. | AOL Websites | 53,051 | 0:32:50 |
2. | Yahoo! | 47,567 | 1:07:34 |
3. | MSN | 35,158 | 0:49:51 |
4. | Microsoft | 32,750 | 0:12:15 |
5. | Lycos Network | 24,175 | 0:19:58 |
6. | Excite@Home | 21,568 | 0:25:40 |
7. | GO Network | 18,309 | 0:23:25 |
8. | About.com | 14,334 | 0:09:28 |
9. | Time Warner | 14,164 | 0:13:49 |
10. | AltaVista | 13,243 | 0:15:32 |
11. | NBC Internet | 12,595 | 0:13:07 |
12. | eUniverse Network | 12,367 | 0:11:40 |
13. | Amazon | 11,674 | 0:13:14 |
14. | eBay | 10,642 | 1:46:55 |
15. | LookSmart | 9,639 | 0:10:34 |
16. | Real Networks | 9,074 | 0:05:09 |
17. | Ask Jeeves | 8,674 | 0:10:39 |
18. | American Greetings | 8,225 | 0:10:38 |
19. | The Go2Net Network | 8,070 | 0:09:03 |
20. | CNET Networks | 8,012 | 0:09:08 |
21. | Viacom International | 7,886 | 0:15:27 |
22. | Macromedia | 7,511 | 0:12:27 |
23. | GoTo.com | 7,121 | 0:03:23 |
24. | InfoSpace | 7,110 | 0:06:14 |
25. | EarthLink | 6,943 | 0:19:28 |
Source: Nielsen//NetRatings |
ユニーク・ユーザ数 (1000人) | 1人当たりの滞在時間 | ||
1. | Yahoo! | 21,032 | 1:42:49 |
2. | AOL Websites | 21,002 | 0:46:48 |
3. | Microsoft | 17,964 | 0:17:41 |
4. | MSN | 17,457 | 1:11:12 |
5. | Lycos Network | 12,019 | 0:25:38 |
6. | Excite@Home | 10,948 | 0:30:40 |
7. | GO Network | 9,614 | 0:35:06 |
8. | AltaVista | 8,031 | 0:20:43 |
9. | Time Warner | 7,959 | 0:27:42 |
10. | About.com | 7,538 | 0:10:27 |
11. | Amazon | 7,413 | 0:19:25 |
12. | NBC Internet | 6,217 | 0:14:41 |
13. | eBay | 5,428 | 2:49:49 |
14. | Real Networks | 5,271 | 0:04:55 |
15. | CNET Networks | 5,134 | 0:10:39 |
16. | eUniverse Network | 4,772 | 0:11:28 |
17. | ZDNet | 4,633 | 0:14:22 |
18. | LookSmart | 4,439 | 0:07:19 |
19. | InfoSpace | 4,373 | 0:07:21 |
20. | The Go2Net Network | 4,314 | 0:11:42 |
21. | Ask Jeeves | 4,268 | 0:10:14 |
22. | CNN | 4,035 | 0:38:20 |
23. | Macromedia | 3,991 | 0:12:36 |
24. | AT&T | 3,854 | 0:16:28 |
25. | iWon.com Inc. | 3,853 | 1:26:03 |
Source: Nielsen//NetRatings |
■海外で発表されたニュース・リリースの抜粋を速報体制で制作しています。あくまで抜粋ですので,内容などにつきましては必ず文末にある「発表資料」へのリンクでご確認下さい。
[発表資料]