米Dun & Bradstreetが米国時間10月13日に,米国スタートアップ企業に占めるIT企業の割合などに関する調査結果を発表した。
それによると1995年以降,1998年を除いてIT分野のスタートアップ企業の創設件数は毎年増加しているという。このなかでIT分野の企業が占める割合は,1995年以降着実に上昇している。1999年におけるIT分野のスタートアップ企業の創設件数は1995年から42%増加した。特に通信関連スタートアップ企業の創設件数の増加が著しく,1999年は1995年と比べて125%増となった。コンピュータ・ハードウエアとソフトウエア関連のスタートアップ企業は25%増だった。
一方,スタートアップ企業の創設件数は1996年から減少しており,1999年には19995年の90%,ピークだった1996年の89%にまで低下した。
1995年にスタートアップ企業の創設のうちIT企業が占める割合は4.5%だったが,1999年には7.1%に上昇した。1995年におけるITスタートアップ企業の17%が通信関連だったが,1999年にはこの割合が27%に増加した。
■スタートアップ企業創設件数の推移(1995年-1999年)
----------------------------------------------------------------------
1999年 1998年 1997年 1996年 1995年
----------------------------------------------------------------------
スタートアップ数 151,016 155,141 166,740 170,475 168,158
----------------------------------------------------------------------
IT分野の全体
スタートアップ数 10,795 10,428 10,718 9,683 7,600
----------------------------------------------------------------------
コンピュータ・
ハードウエア/
ソフトウエア関連 7,834 8,005 8,274 7,882 6,286
----------------------------------------------------------------------
通信装置/
サービス関連 2,961 2,423 2,444 1,801 1,314
----------------------------------------------------------------------
出典:Dun & Bradstreet社
■創設スタートアップ企業による雇用者数の推移(1995年-1999年)
----------------------------------------------------------------------
1999年 1998年 1997年 1996年 1995年
----------------------------------------------------------------------
スタートアップ企業 926,899 906,105 939,310 846,973 738,606
----------------------------------------------------------------------
IT分野全体の
スタートアップ 92,166 75,654 73,489 62,622 50,176
----------------------------------------------------------------------
コンピュータ・
ハードウエア/
ソフトウエア関連 60,886 55,033 53,188 49,106 37,713
----------------------------------------------------------------------
通信装置/
サービス関連 31,280 20,621 20,301 13,516 12,463
----------------------------------------------------------------------
出典:Dun & Bradstreet社
■スタートアップ企業創設件数と雇用者数の比較(1999年前半/2000年前半)
----------------------------------------------------------------------
2000年前半 1999年前半
----------------------------------------------------------------------
企業数 雇用者数 企業数 雇用者数
----------------------------------------------------------------------
スタートアップ企業全体 62,549 444,761 70,170 419,925
----------------------------------------------------------------------
IT分野のスタートアップ企業全体 5,237 66,512 4,614 39,798
----------------------------------------------------------------------
コンピュータ・ハードウエア/
ソフトウエア関連 3,481 40,872 3,424 27,001
----------------------------------------------------------------------
通信装置/サービス関連 1,756 25,640 1,190 12,797
----------------------------------------------------------------------
出典:Dun & Bradstreet社
■1999年における州別のスタートアップ企業創設件数と雇用数
------------------------------------------------------------------------
スタートアップ企業数 スタートアップ企業による雇用者数
------------------------------------------------------------------------
州 全分野 IT分野 全分野 全分野 IT分野 全分野
におけるIT におけるIT
分野の割合 分野の割合
------------------------------------------------------------------------
アラバマ 2,176 101 4.6% 12,910 618 4.8%
------------------------------------------------------------------------
アラスカ 300 14 4.7% 1,605 162 10.1%
------------------------------------------------------------------------
アリゾナ 3,017 205 6.8% 20,624 1,676 8.1%
------------------------------------------------------------------------
アーカンソー 1,069 52 4.9% 7,013 293 4.2%
------------------------------------------------------------------------
カリフォルニア22,506 2,404 10.7% 132,099 22,051 16.7%
------------------------------------------------------------------------
コロラド 2,943 256 8.7% 18,706 2,405 12.9%
------------------------------------------------------------------------
コネチカット 1,891 120 6.3% 10,546 689 6.5%
------------------------------------------------------------------------
デラウエア 465 24 5.2% 3,734 366 9.8%
------------------------------------------------------------------------
コロンビア特別区 514 37 7.2% 3,791 649 17.1%
------------------------------------------------------------------------
フロリダ 11,947 814 6.8% 71,705 6,466 9.0%
------------------------------------------------------------------------
ジョージア 5,087 345 6.8% 31,235 2,944 9.4%
------------------------------------------------------------------------
ハワイ 535 25 4.7% 3,269 135 4.1%
------------------------------------------------------------------------
アイダホ 730 29 4.0% 3,838 182 4.7%
------------------------------------------------------------------------
イリノイ 5,674 411 7.2% 36,775 4,186 11.4%
------------------------------------------------------------------------
インディアナ 2,325 122 5.2% 16,175 956 5.9%
------------------------------------------------------------------------
アイオワ 1,015 47 4.6% 7,973 646 8.1%
------------------------------------------------------------------------
カンサス 988 64 6.5% 7,782 931 12.0%
------------------------------------------------------------------------
ケンタッキー 1,518 64 4.2% 11,039 477 4.3%
------------------------------------------------------------------------
ルイジアナ 1,735 65 3.7% 11,449 465 4.1%
------------------------------------------------------------------------
メイン 513 26 5.1% 3,672 228 6.2%
------------------------------------------------------------------------
メリーランド 2,793 237 8.5% 16,780 1,662 9.9%
------------------------------------------------------------------------
マサチュー
セッツ 3,311 355 10.7% 20,546 3,749 18.2%
------------------------------------------------------------------------
ミシガン 4,309 248 5.8% 30,225 1,838 6.1%
------------------------------------------------------------------------
ミネソタ 2,085 157 7.5% 13,251 1,314 9.9%
------------------------------------------------------------------------
ミシシッピ 1,205 33 2.7% 6,391 140 2.2%
------------------------------------------------------------------------
ミズーリ 2,290 109 4.8% 15,746 658 4.2%
------------------------------------------------------------------------
モンタナ 408 25 6.1% 2,081 150 7.2%
------------------------------------------------------------------------
ネブラスカ 614 29 4.7% 3,563 132 3.7%
------------------------------------------------------------------------
ネバダ 1,517 96 6.3% 9,920 603 6.1%
------------------------------------------------------------------------
ニュー
ハンプシャー 676 73 10.8% 4,093 430 10.5%
------------------------------------------------------------------------
ニュー
ジャージー 6,006 417 6.9% 32,753 3,584 10.9%
------------------------------------------------------------------------
ニューメキシコ 754 33 4.4% 3,980 148 3.7%
------------------------------------------------------------------------
ニューヨーク 13,086 764 5.8% 64,083 6,398 10.0%
------------------------------------------------------------------------
ノース
カロライナ 4,209 230 5.5% 28,144 2,094 7.4%
------------------------------------------------------------------------
ノースダコタ 222 15 6.8% 1,873 170 9.1%
------------------------------------------------------------------------
オハイオ 4,271 269 6.3% 28,107 2,415 8.6%
------------------------------------------------------------------------
オクラホマ 1,282 63 4.9% 9,171 419 4.6%
------------------------------------------------------------------------
オレゴン 2,094 116 5.5% 10,639 1,035 9.7%
------------------------------------------------------------------------
ペンシルバニア 5,183 280 5.4% 32,155 2,155 6.7%
------------------------------------------------------------------------
ロード
アイランド 442 26 5.9% 2,406 150 6.2%
------------------------------------------------------------------------
サウス
カロライナ 1,990 67 3.4% 12,371 641 5.2%
------------------------------------------------------------------------
サウスダコタ 286 25 8.7% 1,752 319 18.2%
------------------------------------------------------------------------
テネシー 2,642 115 4.4% 19,051 566 3.0%
------------------------------------------------------------------------
テキサス 11,555 898 7.8% 75,536 7,334 9.7%
------------------------------------------------------------------------
ユタ 1,244 117 9.4% 9,449 1,535 16.2%
------------------------------------------------------------------------
バーモント 217 14 6.5% 1,449 200 13.8%
------------------------------------------------------------------------
バージニア 3,179 339 10.7% 19,980 2,817 14.1%
------------------------------------------------------------------------
ワシントン 3,372 278 8.2% 18,226 2,238 12.3%
------------------------------------------------------------------------
ウエスト
バージニア 470 18 3.8% 2,774 107 3.9%
------------------------------------------------------------------------
ウィスコンシン 2,138 109 5.1% 13,415 587 4.4%
------------------------------------------------------------------------
ワイオミング 218 15 6.9% 1,049 53 5.1%
------------------------------------------------------------------------
米国全体 151,016 10,795 7.1% 926,899 92,166 9.9%
========================================================================
出典:Dun & Bradstreet社
[発表資料へ]