ソリューションプロバイダ業績ランキング

 

● 売上高100億円以上のソリューションプロバイダの2002年度業績

売上順位 会社名 2002年度売上高( 億円 前年比 伸び率 2002年度営業利益(億円) 前年比伸び率
1 NTTデータ  8321.09 3.8% 615.44 3.5%
2 キヤノン販売  6955.84 ▲11.6% 108.84 ▲43.9%
3 NTTコムウェア  4049.15 ▲13.6% 181.37 ▲25.9%
4 CSK  3575.05 ▲15.6% 220.92 43.5%
5 ダイワボウ情報システム  3345.41 6.1% 28.79 38.9%
6 大塚商会  3242.89 ▲1.2% 79.90 ▲2.3%
7 日本ユニシス  3088.38 0.3% 88.35 88.5%
8 伊藤忠テクノサイエンス  2884.49 ▲16.5% 176.37 ▲19.1%
9 NECフィールディング  2401.27 5.7% 151.60 42.2%
10 野村総合研究所  2327.43 ▲1.6% 271.64 ▲10.5%
11 富士通サポートアンドサービス  2206.96 ▲0.4% 115.39 3.8%
12 日立ソフトウェアエンジニアリング  2178.72 5.2% 128.92 ▲4.2%
13 日本電気システム建設  2024.19 ▲12.0% 56.75 25.4%
14 富士通ビジネスシステム  1707.98 ▲10.6% 29.96 0.4%
15 日立電子サービス  1682.87 ▲4.6% 90.60 29.8%
16 TIS  1645.84 12.0% 107.22 21.7%
17 日立情報システムズ  1639.56 17.2% 96.08 23.4%
18 内田洋行  1590.41 ▲10.3% ▲0.81
19 新日鉄ソリューションズ  1530.98 2.8% 120.97 ▲3.1%
20 富士ソフトABC  1330.64 18.0% 95.27 ▲17.5%
21 菱洋エレクトロ  1310.25 ▲13.3% 34.80 ▲28.0%
22 NECネクサソリューションズ  1219.39 ▲7.1% 31.32 25.0%
23 東芝情報機器  1216.56 ▲5.0%
24 NECソフト  1135.39 21.9% 106.87 17.7%
25 都築電気  1082.49 ▲9.7% 11.69 ▲63.6%
26 インテック  1080.62 ▲1.0% 69.94 0.5%
27 丸紅インフォテック  1062.17 1.2% 3.51 156.2%
28 東芝ITソリューション *1 1035.66 18.69
29 日立システムアンドサービス  958.60 5.9% 35.17 3.1%
30 アイ・ティ・フロンティア  952.70 33.9% 20.22 37.2%
31 ネットワンシステムズ  928.80 16.3% 75.16 5.6%
32 PFU  898.20 ▲38.1% 40.21 ▲5.0%
33 日商エレクトロニクス  855.52 47.9% ▲45.63
34 日本総合研究所  832.92 1.7% 88.52 ▲0.7%
35 日本ビジネスコンピューター  813.82 ▲6.2% 18.41 ▲43.3%
36 富士通エフ・アイ・ピー  785.63 2.0% 43.35 11.0%
37 沖電気カスタマアドテック  783.70 10.3% 35.00 65.1%
38 兼松コミュニケーションズ  771.49 1.2% 11.25 ▲5.0%
39 住商情報システム  741.34 6.9% 96.15 19.6%
40 富士通ネットワークソリューションズ  711.53 ▲15.4% 25.98 18.8%
41 三菱電機インフォメーションシステムズ  710.75 ▲4.1%
42 トランス・コスモス  710.72 1.2% ▲82.98
43 NECシステムテクノロジー *1 709.21 77.97
44 電通国際情報サービス  708.13 ▲2.3% ▲15.69
45 テプコシステムズ  661.51 23.7% 3.82 ▲82.8%
46 富士総合研究所  651.76 10.1% 41.18 ▲36.3%
47 NRIデータサービス  642.58 14.4% 52.40 0.6%
48 兼松エレクトロニクス  639.40 14.8% 29.09 25.2%
49 エフ・エフ・シー  632.67 0.6% 9.32 ▲56.4%
50 日立エイチ・ビー・エム  572.62 ▲9.1% 7.77 56.7%
51 NEC情報システムズ  547.96 18.6% 65.45 56.5%
52 コンピュータウェーブ  545.26 4.7% 5.06 5.6%
53 富士通システムソリューションズ  542.71 1.8% 51.82 15.9%
54 CRCソリューションズ  530.48 5.6% 37.43 7.6%
55 ソラン  527.56 ▲0.8% 26.85 ▲37.7%
56 京セラコミュニケーションシステム  520.83 ▲2.9% 24.03 ▲19.7%
57 TKC  503.82 0.1% 54.91 2.3%
58 東芝 トウシバ 情報 ジョウホウ システム  502.96 ▲17.2% 29.28 ▲3.0%
59 ジェイアール東日本情報システム  498.72 0.3% 8.99 ▲58.2%
60 シーキューブ  492.01 2.4% 12.82 19.6%
61 住商エレクトロニクス  487.68 ▲7.0% 2.16 ▲79.2%
62 カテナ  486.38 ▲32.3% 5.81
63 ドコモ・システムズ  443.74 ▲17.1% 10.97 30.1%
64 扶桑電通  431.93 ▲4.2% 1.90
65 シーイーシー  413.59 ▲0.8% 37.25 3.9%
66 大興電子通信  407.90 ▲3.2% 1.80
67 オービック  401.04 1.2% 105.55 12.3%
68 日本電子計算  400.69 ▲8.7% 18.26 ▲3.9%
69 アイネス  389.68 5.9% 32.32 14.6%
70 ニイウス  375.30 25.0% 17.24 28.9%
71 シーエーシー  374.10 6.0% 23.33 ▲20.9%
72 国際航業  371.66 ▲14.0% 3.35
73 データ通信システム  369.21 ▲3.0% 35.62 ▲22.8%
74 日本システムディベロップメント  367.05 ▲12.1% 48.91 ▲30.4%
75 川鉄情報システム *4 356.64 19.05
76 ニッセイ情報テクノロジー  342.47 ▲6.1% 7.41 ▲25.8%
77 もしもしホットライン  332.37 4.0% 38.02 ▲9.9%
78 ヤマトシステム開発  331.00 2.2% 16.27 ▲8.8%
79 インフォコム  318.92 4.9% 27.80 ▲14.9%
80 松下電工インフォメーションシステムズ *4 316.41 24.82
81 富士通ビー・エス・シー  315.73 ▲6.9% 13.47 ▲25.0%
82 トヨタコミュニケーションシステム  314.88 9.7% 16.28 ▲21.8%
83 ダイヤモンドコンピューターサービス  310.09 ▲3.0% 12.44 ▲9.7%
84 日本事務器  307.38 1.9% 1.48
85 CSKネットワークシステムズ  305.46 ▲8.1% 27.52 7.4%
86 オージス総研  304.37 ▲0.9% 14.87 ▲13.9%
87 SRA  290.14 5.8% 1.94 ▲67.6%
88 日本システムウエア  285.05 ▲6.9% 10.86 ▲50.3%
89 ネットマークス  282.52 12.7% 8.78 24.0%
90 ニッセイコム  277.34 ▲2.8% 7.38 8.8%
91 ネクストコム  275.30 ▲8.8% 12.56 ▲20.8%
92 鉄道情報システム  275.21 ▲5.7% 12.36 ▲9.3%
93 オーエー・システム・プラザ  270.16 ▲21.4% 0.36
94 ソフトバンク・テクノロジー  256.99 38.6% 12.61 ▲3.9%
95 アイネット  251.72 24.0% ▲0.89
96 アルゴ21  250.40 5.8% 0.57 ▲95.9%
97 丸紅ソリューション  247.26 ▲14.8% 12.07 36.2%
98 さくらケーシーエス  249.48 ▲5.9% 6.35 ▲21.2%
99 ソレキア  240.01 0.8% 2.44
100 菱友計算  276.15 ▲3.0% 6.73 ▲14.3%
101 三井情報開発  215.88 11.2% 10.96 ▲26.1%
102 セゾン情報システムズ  212.73 2.2% 22.98 24.3%
103 STNet  210.88 2.5% 8.56 ▲36.0%
104 アルゴグラフィックス  205.82 ▲2.0% 16.29 ▲15.8%
105 NTTデータ三洋システム  198.65 1.5%
106 住生コンピューターサービス  196.65 ▲19.9% 5.68 ▲29.8%
107 全日空システム企画  195.09 14.4% ▲1.59
108 コベルコシステム *2 193.65 5.04
109 ミロク情報サービス  186.22 5.9% 9.42
110 プライムシステム *1 184.33 3.96
111 アルファテック・ソリューションズ  184.18 ▲0.1% 0.77 ▲76.3%
112 日本コンピューター・システム  181.00 ▲3.2% ▲5.24
113 NEC東芝情報システム  179.24 ▲7.2% 5.85 53.5%
114 アグレックス  178.64 12.9% 14.24 13.0%
115 安川情報システム  178.56 4.0% 14.33 9.4%
116 コア  177.89 ▲2.1% 10.42 ▲33.6%
117 サービスウェア・コーポレーション  177.71 1.2% 10.00 ▲40.9%
118 日立ビジネスソリューション  174.34 2.8% 10.02 ▲8.9%
119 エヌジェーケー  170.14 ▲10.6% 6.17 ▲55.1%
120 メディア・リンクス  168.63 157.4% 5.02 49.9%
121 アイエックス・ナレッジ *1 167.42 ▲1.66
122 ジャルインフォテック *2 162.38 12.60
123 理経  161.88 ▲61.2% ▲6.01
124 情報技術開発  160.96 7.4% 7.04 ▲34.6%
125 キヤノンソフトウェア  155.90 ▲6.0% 5.97 15.7%
126 オムロンソフトウェア  153.65 ▲3.5% 9.24 ▲9.9%
127 日本タイムシェア  150.20 8.7% 8.36 ▲26.0%
128 ジェー・アイ・イー・シー  149.04 ▲1.1% 7.65 ▲26.7%
129 コムテック  147.65 6.1% 4.29 17.2%
130 アシスト  144.08 ▲13.1% 0.10 ▲92.3%
131 中電コンピューターサービス  142.62 19.8% ▲1.66
132 ビック東海  139.49 19.3% 15.19 57.7%
133 フォーカスシステムズ  138.49 ▲3.3% 1.68 ▲29.1%
134 丸紅情報システムズ  137.26 ▲6.1% 5.40 14.6%
135 アダムネット  134.13 ▲2.1% 3.72 ▲20.0%
136 TDCソフトウェアエンジニアリング  133.89 ▲9.7% 7.68 ▲43.7%
137 日信電子サービス  132.29 ▲0.7% 9.19 ▲31.7%
138 ビジネスブレイン太田昭和  129.11 ▲12.1% ▲8.98
139 日本オフィス・システム  128.53 ▲15.6% 1.13 ▲72.8%
140 トーテックアメニティ  125.95 ▲6.5% 5.78 ▲33.3%
141 東洋ビジネスエンジニアリング  122.76 19.4% 5.81 ▲17.6%
142 エヌアイデイ  122.54 ▲3.3% 10.86 24.3%
143 アイ・ユー・ケイ  121.96 7.4% 3.23 18.8%
144 クレスコ  120.35 ▲9.1% 4.73
145 アルファシステムズ *3 117.55 10.35
146 両毛システムズ  116.71 0.2% 3.62 ▲58.3%
147 インフォメーション・ディベロプメント  116.68 5.3% 5.98 9.1%
148 ウチダエスコ  116.10 ▲4.9% 2.64 45.9%
149 クレオ  113.91 9.2% 2.06 ▲39.2%
150 フューチャーシステムコンサルティング  113.67 27.3% 19.23 2.5%
151 サイバネットシステム  112.39 7.0% 17.91 7.0%
152 ジャステック  112.22 9.0% 21.29 1.9%
153 ライトウェル  108.78 ▲5.3% 0.67 ▲82.0%
154 ニスコム  107.59 5.1% 4.20 ▲31.6%
155 ジャパンシステム  106.39 ▲3.2% 7.33 ▲9.4%
156 日本フィッツ  103.00 0.5% 7.46 11.3%
157 エー・アンド・アイ システム *4 102.73 6.55
158 アイ・エス・ビー  102.54 ▲12.9% 4.63 ▲42.5%
  平均値  726.15 ▲2.4% 32.98 ▲5.0%
*1:2001年度は6カ 月決算、*2:2002年度9カ 月決算、*3:2002年度は8カ月決算、*4:2002年度から連結決算に変更  

 

注)上記ランキングは、本誌が独自に収集した全国のソリューションプロバイダ2500社のリストをもとにアンケートを送付して回収した292社の業績に加えて、株式を上場している企業110社の業績を公開情報を基に集計した。表は、このうち2002年度の売上高が100億円以上のソリューションプロバイダ158社を売上高順に掲載した。2002年4月から2003年3月までに決算月を迎えた期を2002年度とし、連結決算をしている会社は連結ベースでの業績を示している。


日経BP社
スペース
Copyright (C) 2000-2003 Nikkei Business Publications, Inc. All rights reserved.
記事中の情報は、記事執筆時点または雑誌掲載時点のものです。
このサイトに掲載されている記事,写真,図表などの無断転載を禁じます。
詳しくはこちらをご覧ください。