日経コンピュータは2016年9月12日、「顧客満足度調査 2016-2017」の結果を発表した。
21回目に当たる今回の調査では、ユーザー企業や組織で製品・サービス導入の意思決定を担うCIO(最高情報責任者)や情報システム部長などに対し、28部門ごとに満足度を尋ねた。
「クラウド基盤サービス」と「CRM(顧客関係管理)/SFA(営業支援)ソフト」の2部門を新設したほか、「UNIXサーバー」と「ミッドレンジサーバー」を「エンタープライズサーバー」に統合、データベースソフトの「オープン系」「独自OS系」の区分を撤廃、などの変更を実施した。評価項目や総合満足度の算出方法も変更した。
「顧客満足度1位」を獲得した企業は表の通り。
部門名 | 1位獲得企業 |
---|---|
ITコンサルティング/上流設計関連サービス(メーカー) | 日本ユニシス |
ITコンサルティング/上流設計関連サービス(情報サービス会社) | 富士ゼロックス |
システム開発関連サービス(メーカー) | 日本ユニシス |
システム開発関連サービス(情報サービス会社) | NTTデータ |
システム運用関連サービス(メーカー) | 富士通 |
システム運用関連サービス(情報サービス会社) | ユニアデックス |
クラウド基盤サービス | NTTコミュニケーションズ |
ネットワークサービス(有線型) | KDDI |
スマートフォン | Apple Japan |
タブレット | Apple Japan |
デスクトップPC | 日本HP |
ノートPC | デル |
PCサーバー | NEC |
エンタープライズサーバー*1 | 日本IBM |
メインフレーム | 日本IBM |
ストレージ | 日立製作所 |
ネットワーク機器 | ヤマハ |
グループウエア | ネオジャパン |
ERPパッケージ | オービックビジネスコンサルタント |
CRM/SFAソフト | 富士通 |
データベースソフト*2 | 日本IBM |
情報分析・意思決定支援ソフト | アシスト |
サーバー仮想化製品 | ヴイエムウェア |
シンクライアントシステム/デスクトップ仮想化製品 | ヴイエムウェア |
ウイルス対策製品 | キヤノンITソリューションズ |
その他セキュリティ製品 | シマンテック |
統合運用管理ソフト(サーバー/ネットワーク管理系) | 日立製作所 |
統合運用管理ソフト(クライアント管理系) | Sky |
*2 前回までの「オープン系」と「独自OS系」を統合