日経コンピュータは2014年8月18日、「日経コンピュータ 顧客満足度調査 2014-2015」の結果を発表した。

顧客満足度調査は、企業向けIT関連製品やサービスに関する満足度を、CIO(最高情報責任者)や情報システム部長といった製品・サービス導入の責任者が評価するもの。2014年で19回目を迎えた。
今回は「シンクライアントシステム/デスクトップ仮想化製品」部門を新設したほか、セキュリティ製品に関する関心の高まりを受けて、同部門を「サーバー/ネットワーク管理系」「クライアント管理系」の2部門に分けて調査。そのほか、システム開発関連サービスやPCサーバー、ERPパッケージなど全26部門について、顧客満足度をランキングした。
「顧客満足度1位」を獲得した企業は以下の表の通り。
部門名 | 企業名 |
---|---|
ITコンサルティング/上流設計関連サービス(メーカー) | 日本ユニシス |
ITコンサルティング/上流設計関連サービス(情報サービス会社) | 富士ゼロックス |
システム開発関連サービス(メーカー) | 日本ユニシス |
システム開発関連サービス(情報サービス会社) | リコーグループ |
システム運用関連サービス(メーカー) | 日本ユニシス |
システム運用関連サービス(情報サービス会社) | ユニアデックス |
デスクトップPC | 富士通 |
ノートPC | 富士通 |
PCサーバー | 富士通 |
UNIXサーバー | 富士通 |
ミッドレンジサーバー | 日本IBM |
メインフレーム | 日本IBM |
ストレージ | 富士通 |
ネットワーク機器 | NEC |
グループウエア | サイボウズ |
ERPパッケージ | オービックビジネスコンサルタント |
データベースソフト(オープン系) | 富士通 |
データベースソフト(独自OS系) | 日本IBM |
情報分析・意思決定支援ソフト | 日本マイクロソフト |
サーバー仮想化製品 | 日本マイクロソフト |
シンクライアントシステム/デスクトップ仮想化製品 | 日本マイクロソフト |
セキュリティ製品(サーバー/ネットワーク管理系) | キヤノンITソリューションズ |
セキュリティ製品(クライアント管理系) | キヤノンITソリューションズ |
統合運用管理ソフト(サーバー/ネットワーク管理系) | エムオーテックス |
統合運用管理ソフト(クライアント管理系) | Sky |
ネットワークサービス(有線型) | NTT東日本 |
ハード8部門中6部門で首位交代
結果は激変と言える。前回調査(2013年)と比較可能な23部門のうち、首位を保ったのは9部門。残る14部門で首位が交代した(調査結果の詳細は、日経コンピュータ 2014年8月21日号に掲載)。