摂南大学は、2007年度の「電子自治体進展度調査」の結果を10月26日に公表した。全国1874自治体(都道府県47、市・特別区805、町村1022)を対象に、「庁内情報化」「行政サービス」「情報セキュリティ」の3領域について今年7月から8月にかけてアンケート調査を実施、960団体から回答を得た。

 調査を実施した摂南大学経営情報学部久保研究室では、回答を基にランキングを算出した。都道府県では、1位・岐阜県、2位・東京都、3位・大阪府、市・区では、1位・藤沢市(神奈川県)、2位・横須賀市(神奈川県)、3位・豊中市(大阪府)、町村では、1位長沼町(北海道)、2位・真室川町(山形県)、3位・白老町(北海道)という結果となった。

 摂南大学経営情報学部の久保貞也准教授は、それぞれの1位となった自治体について、次のようにコメントしている。

岐阜県
 岐阜県は2年連続で都道府県のトップとなった。従来からの積極的な電子自治体推進政策に続いて、「IT活用プラン」を基にITをツールとして真のサービス向上を目指す政策が順次進められている。
 ウェブアクセシビリティのガイドライン制定とその実効を担う住民との連携の仕組みを構築したり、医療機関のネットワークで電子紹介状の提供やX線画像の影読を企画するなど、総合的な実行力と行政にしかできない役割への集中があり組織としての経営力が高い。

藤沢市
 藤沢市は電子会議室を介して市民自治を進めている先進自治体である。積極的な情報公開と市民との対話、市民主体の自治を実現させるツールとしてITを活用している。行政効率を上げるための情報化投資についても十分な検討、全体最適を図る横断的組織体制、市民も交えた評価体制を敷いて住民の要望に適った情報化政策を行っている。また、情報セキュリティの充実も果たしており、総合的に電子化・情報化を進める自治体のモデルとなっている。

長沼町
 長沼町は約4500の全世帯へのブロードバンド環境を整備し、周辺部に対しても無線LANの基地局を設置してネットワーク環境を充実させている。この進んだ環境下で住民へのIT講習会を積極的に展開し、町内のITリテラシーレベルが高くなっている。
 農業が主産業である同町では、高度情報通信基盤の「まおいネット」を介して農業情報の提供も行い、地域住民の生活ニーズに即した情報提供と住民間の情報交換環境を実現している。長沼町をはじめとする先進町村は、組織のコンパクトさを活かして横断的な組織や対応によってニーズに応じた政策を実現しており、大規模自治体にはない魅力を有している。

 なお、都道府県のTOP15、市・区のTOP20、町村のTOP20は以下の通り。

表1●都道府県総合ランキング(15位まで)
総合順位 団体名 総合得点 庁内情報化得点(順位) 行政サービス得点(順位) 情報セキュリティ得点
(順位)
1 岐阜県 190.2 62.8(5) 63.3(4) 64.1(4)
2 東京都 187.0 59.9(7) 62.5(5) 64.6(3)
3 大阪府 187.0 68.8(2) 66.4(1) 51.8(14)
4 埼玉県 183.9 64.5(3) 56.4(11) 62.9(5)
5 京都府 183.1 69.6(1) 64.4(3) 49.1(16)
6 熊本県 178.3 57.3(8) 66.4(1) 54.6(12)
7 茨城県 178.0 54.3(12) 56.8(9) 66.8(2)
8 佐賀県 174.1 63.3(4) 61.8(7) 49.1(16)
9 香川県 167.0 60.3(6) 46.5(22) 60.2(7)
10 滋賀県 165.3 53.9(14) 48.4(19) 62.9(5)
11 岡山県 164.5 56.0(9) 62.2(6) 46.3(21)
12 石川県 163.0 53.9(14) 53.4(13) 55.7(10)
13 徳島県 161.4 47.5(21) 56.4(11) 57.4(9)
14 島根県 161.3 54.3(12) 58.0(8) 49.1(16)
15 愛媛県 152.8 53.9(14) 52.6(14) 46.3(21)

表2●市・特別区総合ランキング(20位まで)
総合順位 団体名
(都道府県名)
総合得点 庁内情報化得点(順位) 行政サービス得点(順位) 情報セキュリティ得点(順位)
1 藤沢市(神奈川県) 231.9 78.5(1) 80.4(2) 73.1(1)
2 横須賀市(神奈川県) 228.9 78.1(2) 78.3(5) 72.4(2)
3 豊中市(大阪府) 224.3 71.9(15) 81.8(1) 70.6(5)
4 市川市(千葉県) 220.0 77.8(3) 80.4(2) 61.8(48)
5 川崎市(神奈川県) 216.0 66.9(31) 77.7(6) 71.3(3)
6 高槻市(大阪府) 214.7 76.8(4) 70.1(12) 67.8(12)
7 板橋区(東京都) 212.9 72.2(13) 71.9(8) 68.9(9)
8 厚木市(神奈川県) 211.8 73.8(9) 68.3(18) 69.6(7)
9 堺市(大阪府) 211.3 73.2(11) 71.0(10) 67.1(14)
10 葛飾区(東京都) 207.7 75.2(7) 68.9(16) 63.6(37)
11 日野市(東京都) 207.5 71.2(18) 67.5(24) 68.9(9)
12 広島市(広島県) 205.6 66.9(31) 80.4(2) 58.3(99)
13 枚方市(大阪府) 205.1 72.2(13) 77.4(7) 55.5(139)
14 京都市(京都府) 202.6 70.9(19) 67.5(24) 64.3(30)
15 三鷹市(東京都) 202.0 70.2(20) 67.5(24) 64.3(30)
16 姫路市(兵庫県) 201.7 74.5(8) 65.4(36) 61.8(48)
17 名古屋市(愛知県) 201.6 67.2(29) 70.1(12) 64.3(30)
18 松山市(愛媛県) 200.9 69.2(23) 69.8(15) 61.8(48)
19 世田谷区(東京都) 200.9 69.2(23) 68.0(20) 63.6(37)
20 足立区(東京都) 200.5 73.2(11) 64.8(42) 62.5(44)

表3●町村総合ランキング(20位まで)
総合順位 団体名
(都道府県名)
総合得点 庁内情報化得点(順位) 行政サービス得点(順位) 情報セキュリティ得点(順位)
1 長沼町(北海道) 244.7 78.5(5) 92.7(2) 73.5(11)
2 真室川町(山形県) 235.2 74.9(12) 88.0(3) 72.3(13)
3 白老町(北海道) 234.1 91.6(1) 73.0(15) 69.5(20)
4 紫波町(岩手県) 231.5 70.7(17) 104.8(1) 56.0(127)
5 小鹿野町(埼玉県) 230.6 72.3(15) 78.2(9) 80.2(1)
6 二宮町(神奈川県) 226.2 90.6(2) 76.0(10) 59.6(74)
7 玉城町(三重県) 224.0 77.5(9) 68.3(21) 78.2(2)
8 宮代町(埼玉県) 223.8 74.9(12) 79.4(8) 69.5(20)
9 大和町(宮城県) 223.5 78.5(5) 68.7(20) 76.2(6)
10 さつま町(鹿児島県) 220.5 67.0(29) 81.2(6) 72.3(13)
11 早島町(岡山県) 217.3 80.1(3) 65.7(29) 71.5(16)
12 大津町(熊本県) 211.0 62.9(51) 73.9(12) 74.2(9)
13 波田町(長野県) 210.7 80.1(3) 52.4(161) 78.2(2)
14 箕輪町(長野県) 210.0 68.6(21) 84.6(4) 56.8(116)
15 二宮町(栃木県) 208.7 68.6(21) 62.7(50) 77.4(5)
16 矢吹町(福島県) 203.7 67.6(28) 72.6(16) 63.6(40)
17 大磯町(神奈川県) 202.5 59.2(79) 67.9(23) 75.4(8)
18 小野町(福島県) 201.1 65.5(36) 66.2(27) 69.5(20)
19 愛荘町(滋賀県) 200.5 77.5(9) 61.4(60) 61.6(52)
20 美里町(宮城県) 200.5 66.0(32) 56.3(96) 78.2(2)

表4●回答率

都道府県 市・特別区 町村 総計
発送数 47団体 805団体 1022団体 1874団体
回答数 34団体 437団体 489団体 960団体
回答率 72.3% 54.3% 47.8% 51.2%

[発表資料へ]
[さらに詳しいランキングデータへ]

■変更履歴
摂南大学が発表したプレスリリースとランキングデータへのリンクを末尾に追加しました。両データは、摂南大学の発表資料に手を加えずITpro内にアップしたものです。 [2007/10/30 07:40]