表1●2010年秋冬から2011年春発売のAndroidスマートフォンおよびiPhone/iPadの比較
| 携帯電話事業者 | 機種名 | メーカー | 発売時期 | サイズ(mm) | 重さ | ディスプレイ | ディスプレイ解像度 | 3D液晶 | カメラ | おサイフケータイ | ワンセグ | 赤外線通信 | OS | Flash | テザリング | その他の特徴 |
| NTTドコモ | GALAXY S SC-02B | 韓国Samsung Electronics | 2010年10月28日 | 64×122×9.9〜12.2 | 118g | 4.0インチ有機EL | 480×800 | ― | 500万画素 | ― | ― | ― | Android 2.2 | Flash 10.1 | ― |   |
| GALAXY Tab SC-01C | 韓国Samsung Electronics | 2010年11月26日 | 190×120×12.1 | 382g | 7.0インチ有機EL | 600×1024 | ― | 320万画素 | ― | ― | ― | Android 2.2 | Flash 10.1 | ― |   |
| LYNX 3D SH-03C | シャープ | 2010年12月3日 | 62×123×13.4 | 約140g | 3.8インチ液晶 | 480×800 | ○ | 960万画素 | ○ | ○ | ○ | Android 2.1-update1 | Flash Lite 4.0 | ― |   |
| REGZA Phone T-01C | 富士通東芝モバイルコミュニケーションズ | 2010年12月17日 | 62×126×11.9 | 約149g | 4.0インチ液晶 | 480×854 | ― | 1220万画素 | ○ | ○ | ○ | Android 2.1-update1 | Flash Lite 4.0 | ― |   |
| Optimus chat L-04C | 韓国LG Electoronics | 2011年2月予定 | 58×116×15.3 | 約149g | 3.2インチ液晶 | 320×480 | ― | 320万画素 | ― | ― | ― | Android 2.2 | ― | ― | スライド式物理フルキーボード |
| KDDI | IS03 | シャープ | 2010年11月26日 | 63×121×12.6 | 138g | 3.5インチ液晶 | 640×960 | ― | 957万画素 | ○ | ○ | ○ | Android 2.1-update1 | Flash Lite 4.0 | ― |   |
| REGZA Phone IS04 | 富士通東芝モバイルコミュニケーションズ | 2011年春 | 62×126×12.2(暫定値) | 149g(暫定値) | 4.0インチ液晶 | 480×854 | ― | 1219万画素 | ○ | ○ | ○ | Android 2.1-update1 | Flash Lite 4.0 | ― |   |
| IS05 | シャープ | 2010年12月下旬以降 | 55×112×14(暫定値) | 132g(暫定値) | 3.4インチ液晶 | 480×854 | ― | 800万画素 | ○ | ○ | ○ | Android 2.2 | Flash 10.1 | ― |   |
| SIRIUSα IS06 | 韓国Pantech | 2010年12月23日 | 60×116×11.7 | 109g | 3.7インチ液晶 | 480×800 | ― | 500万画素 | ― | ― | ― | Android 2.2.1 | Flash 10.1 | ― |   |
| ソフトバンクモバイル | Desire HD 001HT | 台湾HTC | 2010年11月12日 | 68×123×11.8 | 約164g | 4.3インチ液晶 | 480×800 | ― | 800万画素 | ― | ― | ― | Android 2.2 | Flash 10.1 | ― |   |
| GALAPAGOS 003SH | シャープ | 2010年12月17日 | 62×121×12 | 約139g | 3.8インチ液晶 | 480×800 | ○ | 960万画素 | ○ | ○ | ○ | Android 2.2 | Flash 10.1 | ― |   |
| GALAPAGOS 005SH | シャープ | 2011年2月中旬以降 | 未定 | 未定 | 3.8インチ液晶 | 480×800 | ○ | 800万画素 | ○ | ○ | ○ | Android 2.2 | Flash 10.1 | ― | スライド式物理フルキーボード |
| Libero 003Z | 中国ZTE | 2010年12月17日 | 57×114×12.5 | 約110g | 3.5インチ液晶 | 480×800 | ― | 500万画素 | ― | ― | ― | Android 2.2 | Flash 10.1 | ― |   |
| 004HW | 中国Huawei Technologies | 2011年3月下旬以降 | 57×110×11.2 | 約120g | 3.2インチ液晶 | 320×480 | ― | 800万画素 | ― | ― | ― | Android 2.2 | Flash 10.1 | ― |   |
| DELL Streak 001DL | 米Dell | 2010年12月17日 | 79.1×152.9×9.98 | 約220g | 5.0インチ液晶 | 480×800 | ― | 800万画素 | ― | ― | ― | Android 2.2 | Flash 10.1 | ― |   |
| イー・モバイル | HTC Aria | 台湾HTC | 2010年12月17日 | 57.7×103.8×11.7 | 115g | 3.2インチ液晶 | 320×480 | ― | 500万画素 | ― | ― | ― | Android 2.2 | Flash Lite 4.0 | ○ |   |
| Pocket WiFi S(S31HW) | 中国Huawei Technologies | 2011年1月中旬 | 54.8×104×13.5 | 105g | 2.8インチ液晶 | 240×320 | ― | 320万画素 | ― | ― | ― | Android 2.2 | Flash Lite 4.0 | ○ |   |
| 日本通信 | IDEOS BM-SWU300 | 中国Huawei Technologies | 2010年12月24日 | 54.8×104×13.5 | 105g | 2.8インチ液晶 | 240×320 | ― | 320万画素 | ― | ― | ― | Android 2.2 | Flash Lite 4.0 | ○ | 050 ベースのモバイル IP 電話サービスを2011年1月中旬から提供 |
| ソフトバンクモバイル | iPhone4 | 米Apple | 2010年6月24日 | 58.6×115.2×9.3 | 137g | 3.5インチ液晶 | 640×960 | ― | 500万画素 | ― | オプション機器 | ― | iOS4 | ― | ― |   |
| iPad | 米Apple | 2010年5月28日 | 242.8×189.7×13.4 | 730g(Wi-Fi + 3Gモデル) | 9.7インチ液晶 | 1024×768 | ― | ― | ― | オプション機器 | ― | iOS4 | ― | ― |   |
NTTドコモ、KDDI、ソフトバンクモバイル端末の連続待受時間は3Gの場合
IDEOS BM-SWU300の仕様はITpro推定